| MOQ: | 100 সেট |
| দাম: | $1.35-$45.55/SET |
| standard packaging: | প্লাস্টিক বাক্স |
| Delivery period: | 25-30 দিন |
| payment method: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | 3000 সেট প্রতি দিন |
DIN2181 স্টিল অ্যালুমিনিয়াম ট্যাপিংয়ের জন্য সোজা ফ্লুট এইচএসএস মেশিন ট্যাপস
পরিচিতিHSS হ্যান্ড ট্যাপ:
1. অটো এবং যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য ফিক্সিংয়ের পুনরায় ফিক্সিং এবং ফিক্সিংয়ের গর্তগুলির জন্য আদর্শ।
2. কাঁচামাল কাটা বা বিদ্যমান থ্রেড মেরামত, স্ক্রু অপসারণ এবং আরো ফাংশন জন্য নির্ভুলতা ফ্রেজ করা sae ট্যাপ এবং ডাই সেট।
3এটি হ্যান্ড ট্যাপিং অপারেশনের জন্য একটি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, প্রসেসিং থ্রেডের দক্ষতা উন্নত করতে পারে
4. স্ট্রেইট ফ্লাইট হ'ল স্ট্যান্ডার্ড স্টাইলের ট্যাপ, যা বিভিন্ন ট্যাপিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
5. একটি সোজা ফ্লিট ট্যাপ মাধ্যমে বা অন্ধ গর্ত ব্যবহার করা যেতে পারে.
| পণ্যের নাম | DIN2181 স্টিল অ্যালুমিনিয়াম ট্যাপিংয়ের জন্য স্ট্রেইট ফ্লুট হ্যান্ড প্লাগ থ্রেড কাটিং ট্যাপস |
| ফ্লুটের ধরন | স্ট্রেইট ফ্লাইট(স্পাইরাল ফ্লুট,স্পাইরাল পয়েন্টপাওয়া যায়) |
| স্ট্যান্ডার্ড | DIN2181(এএনএসআই স্ট্যান্ডার্ডপাওয়া যায়) |
| আকার | এম২-এম৫২ |
| থ্রেডের ধরন | এম এফ(এম, ইউএনসি, ইউএনএফ, বিএসডাব্লু, বিএসপি উপলব্ধ) |
| উপাদান | খাদ ইস্পাত(এইচএসএসপাওয়া যায়) |
| প্রক্রিয়া | পুরোপুরি মাটি |
| শ্যাঙ্ক টাইপ | স্কয়ার শ্যাঙ্ক |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | উজ্জ্বল সমাপ্তি(টিন দিয়ে আবৃত,অন্যান্য উচ্চ পারফরম্যান্স লেপপাওয়া যায়) |
| প্যাকেজ | 10/5 এক পিভিসি পকেটে বা প্লাস্টিকের বাক্সে এক টুকরা |
![]()
আকারDIN2181 MF সোজা কল:
| সিজই | সীমা | সামগ্রিক লেন | থ্রএড লেন | আকার কোড |
| এম২৬x২ | ৬ ঘন্টা | 90 | 22 | 043 |
| এম-২৭ এক্স-১।5 | ৬ ঘন্টা | 90 | 22 | 044 |
| এম২৭x২ | ৬ ঘন্টা | 90 | 22 | 045 |
| এম২৮এক্স১।5 | ৬ ঘন্টা | 90 | 22 | 046 |
| এম২৮x২ | ৬ ঘন্টা | 90 | 22 | 047 |
| M30x1 | ৬ ঘন্টা | 90 | 22 | 048 |
| এম৩০এক্স১।5 | ৬ ঘন্টা | 90 | 22 | 049 |
| M30x2 | ৬ ঘন্টা | 90 | 22 | 050 |
| M32x1.5 | ৬ ঘন্টা | 90 | 22 | 051 |
| এম৩৩এক্স১।5 | ৬ ঘন্টা | 100 | 25 | 052 |
| M33x2 | ৬ ঘন্টা | 100 | 25 | 053 |
| এম ৩৪ এক্স ১।5 | ৬ ঘন্টা | 100 | 25 | 054 |
| M35x1।5 | ৬ ঘন্টা | 100 | 25 | 055 |
| এম৩৬এক্স১।5 | ৬ ঘন্টা | 100 | 25 | 056 |
| M36x2 | ৬ ঘন্টা | 125 | 40 | 057 |
| M36x3 | ৬ ঘন্টা | 125 | 40 | 058 |
| M38x1।5 | ৬ ঘন্টা | 100 | 25 | 059 |
| M39x2 | ৬ ঘন্টা | 125 | 40 | 060 |
| M39x3 | ৬ ঘন্টা | 125 | 40 | 061 |
| M40x1.5 | ৬ ঘন্টা | 110 | 25 | 062 |
| এম৪০x২ | ৬ ঘন্টা | 125 | 40 | 063 |
| M42x15 | ৬ ঘন্টা | 110 | 25 | 064 |
| M42x2 | ৬ ঘন্টা | 125 | 40 | 065 |
| M42x3 | ৬ ঘন্টা | 125 | 40 | 066 |
| এম৪৫এক্স১।5 | ৬ ঘন্টা | 110 | 25 | 067 |
| এম৪৫x২ | ৬ ঘন্টা | 125 | 40 | 068 |
| এম৪৫x৩ | ৬ ঘন্টা | 125 | 40 | 069 |
| এম ৪৮ এক্স ১।5 | ৬ ঘন্টা | 140 | 40 | 070 |
| এম৪৮x২ | ৬ ঘন্টা | 140 | 40 | 071 |
| এম৪৮x৩ | ৬ ঘন্টা | 140 | 40 | 072 |
| M50x1.5 | ৬ ঘন্টা | 140 | 40 | 073 |
| M52x1.5 | ৬ ঘন্টা | 140 | 40 | 074 |
| M52x2 | ৬ ঘন্টা | 140 | 40 | 075 |
| M52x3 | ৬ ঘন্টা | 140 | 40 | 076 |
পাইকারি সেট প্যাকেজিংঃপ্রতিটি 2-পিস সেট একটি শক-প্রতিরোধী মধ্যে গৃহীত হয়রোজ-বক্সপ্লাস্টিকের বাক্সে অভ্যন্তরীণ বিভাজক রয়েছে যাতে কলগুলি সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকে।
ক্ষয়-মুক্ত সঞ্চয়স্থানঃপ্রতিটি সেট একটি উচ্চ সান্দ্রতা অ্যান্টি-রস্ট তেল মধ্যে ডুবিয়ে হয়, একটি গ্যারান্টি৩৬ মাসের নিরাপদ শেল্ফ লাইফএমনকি উচ্চ আর্দ্রতার শিপিং কনটেইনারেও।
OEM কাস্টমাইজেশনঃ১৯৯৭ সাল থেকে আমরালেজার মার্কিং(আপনার লোগো + এমএফ সাইজ + এইচএসএস + ডিআইএন 2181) বিশ্বব্যাপী আমাদের বি 2 বি অংশীদারদের জন্য।
![]()