| MOQ: | 500 buah |
| Harga: | 0.05-2.7$/PCS |
| standard packaging: | Kotak plastik, kartu blister ganda |
| Delivery period: | 30-45 hari |
| payment method: | T/t, l/c, d/p |
| Supply Capacity: | 400.0000 pcs per mulut |
Mata Bor Putar HSS, Mata Bor Tugas Berat HSS yang Digiling Sepenuhnya Untuk Logam
detail singkat:
1 Sepenuhnya digiling dari baja kecepatan tinggi kualitas industri.
2 titik pisah 135 derajat untuk aplikasi mulai cepat dan tanpa berjalan kaki.
3 Seruling spiral berlapis oksida hitam dengan jaring dan betis berlapis oksida besi emas untuk masa pakai yang lebih lama.
4 Ideal untuk mengebor baja, baja tahan karat, baja tahan penyembuhan, baja tuang, logam sinter, dan paduan super.
Set Mata Bor tersedia berdasarkan permintaan.
5 Ukuran Metrik tersedia (Standar DIN338)
ukuran :
| Diameter (mm) | Panjang Seruling (mm) | Panjang Keseluruhan (mm) | Diameter (mm) | Panjang Seruling (mm) | Panjang Keseluruhan (mm) |
| 1.0 | 12 | 34 | 5.0 | 52 | 86 |
| 1.5 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 193 |
Mata bor HSS digunakan untuk mengebor baja ringan, besi cor, kayu lunak, plastik, kayu keras, serat, dan banyak bahan lunak.
Anda dapat menggunakan sudut 118 derajat untuk pengeboran material lunak seperti aluminium, kayu lunak, dll. Dan 135 derajat untuk
pengeboran material keras seperti besi cor menggunakan mata bor HSS.
