| Название бренда: | XRTOOLS |
| Номер модели: | Анси |
| минимальный заказ: | 100 шт. |
| Цена: | $0.85-$45.55/PCS |
| Срок поставки: | 25-30 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, Вестерн Юнион |
НашHSS-E M35 (5% кобальта) Коллекция машинного кранаВыбирая правильную геометрию из наших четырех основных конструкций, вы можете оптимизировать эвакуацию чипов, прочность нити,и срок службы инструментов для всех промышленных материалов, в том числеНержавеющая сталь (304/316),Сплавленные стали, иНежелтые металлы.
Спиральная флейта:Лучше всего для слепых дыр.
Форма Tap (без флейты):Бесщипая нить для пластичных материалов (самые прочные нитки).
Прямая флейта:Материалы общего назначения и короткого шина (литейное железо).
Спиральная точка (нажатие пушки):Лучше всего для отверстий.
![]()
Стандарт DIN 371 / DIN 376 - Толерантность 6H
| Размер | Стандартный толчок (мм) | Варианты тонкого тона (мм) | Общая длина (L) | Шанк Ø (d) | Геометрия доступна |
| M2 | 0.40 | - Я... | 45 мм | 2.8 мм | Все 4 типа |
| M3 | 0.50 | 0.35 | 56 мм | 3.5 мм | Все 4 типа |
| М4 | 0.70 | 0.50 | 63 мм | 4.5 мм | Все 4 типа |
| М5 | 0.80 | 0.50 | 70 мм | 60,0 мм | Все 4 типа |
| M6 | 1.00 | 0.50 на 0.75 | 80 мм | 60,0 мм | Все 4 типа |
| М8 | 1.25 | 00,75 / 1.00 | 90 мм | 80,0 мм | Все 4 типа |
| M10 | 1.50 | 1.00 / 1.25 | 100 мм | 100,0 мм | Все 4 типа |
| M12 | 1.75 | 10,00 / 1,25 / 1.50 | 110 мм | 90,0 мм | Все 4 типа |
| M16 | 2.00 | 1.50 | 110 мм | 120,0 мм | Все 4 типа |
| M20 | 2.50 | 1.50 / 2.00 | 140 мм | 160,0 мм | Все 4 типа |
| M24 | 3.00 | 2.00 | 160 мм | 180,0 мм | Все 4 типа |
| M30 | 3.50 | 20,00 на 3.00 | 180 мм | 220,0 мм | Все 4 типа |
| M36 | 4.00 | 3.00 | 200 мм | 280,0 мм | Все 4 типа |
| М42 | 4.50 | 3.00 | 200 мм | 320,0 мм | Все 4 типа |
| M48 | 5.00 | 3.00 | 225 мм | 360,0 мм | Все 4 типа |
| M52 | 5.00 | 4.00 | 225 мм | 400,0 мм | Все 4 типа |
Стандарт ANSI B94.11 - Единая серия UNC & UNF
| Размер | UNC (грубое TPI) | UNF (TPI штраф) | Общая длина | Шанк Ø | Геометрия доступна |
| #4 (0.112) | 40 | 48 | 1-7/8" | 0.141" | Все 4 типа |
| #6 (0.138) | 32 | 40 | 2" | 0.141" | Все 4 типа |
| # 10 (0.190) | 24 | 32 | 2-3/8" | 0.194" | Все 4 типа |
| 1/4 дюйма. | 20 | 28 | 2 1/2 дюйма | 0.255" | Все 4 типа |
| 5/16 дюйма | 18 | 24 | 2-23/32 " | 0.318" | Все 4 типа |
| 3/8 дюйма | 16 | 24 | 2-15/16" | 0.381" | Все 4 типа |
| 1/2 дюйма. | 13 | 20 | 3-3/8" | 0.367" | Все 4 типа |
| 5/8" | 11 | 18 | 3-13/16" | 0.480" | Все 4 типа |
| 3/4 дюйма. | 10 | 16 | 4-1/4" | 0.590" | Все 4 типа |
| 1 " | 8 | 12 / 14 | 5-1/8" | 0.800" | Все 4 типа |
| 1-1/4" | 7 | 12 | 5-3/4" | 1.021" | Все 4 типа |
| 1-1/2" | 6 | 12 | 6-3/8" | 1.233" | Все 4 типа |
Раствор слепой дыры:ИспользуйтеСпиральная флейта (35°-45° спираль)Он действует как винтовой конвейер, чтобы вытащить фишки, предотвращая разрыв инструмента на дне отверстия.
Раствор через отверстие:ИспользуйтеСпиральная точка (нажатие пушки)Угловая точка перерезает фишки и стреляет вперед, удерживая флейты для высокоскоростной работы.
Высокий объем/высокая прочность:ИспользуйтеНажмите на формуИдеально подходит для алюминия и мягкой стали; не производит щелочей и значительно более прочные нити.
HSSE-M35 (5% кобальта):Обеспечивает тепловую устойчивость, необходимую для материалов с повышенной прочностью, таких как Inox.
CNC полностью заземленный:Каждая нить измельчена из твердой закаленной стали, чтобы обеспечитьТочность 6H/класс 3B.
Противоржавеющая защита:Вакуумно-теплообработанные и смазанные масломСрок годности 36 месяцев.
Вопрос: Почему на втором кнопке на снимке нет флейты?
О: ЭтоНажмите на формуЭто лучший выбор для безчипного нажатия на пластиковые материалы.
Вопрос: Могу ли я использовать кран для слепой дыры?
А:Нет, нет, нет.Поскольку он толкает чипы вперед, чипы заткнутся на дне слепого отверстия и, вероятно, разбить кран.Спиральная флейтаверсии вместо этого.