| Nombre De La Marca: | XRTOOLS |
| Número De Modelo: | 1 mm y 20 mm |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 500 piezas |
| Precio: | 0.05-2.7$/PCS |
| El Tiempo De Entrega: | 30-45 días |
| Condiciones De Pago: | T/T, LC, D/P |
El HSS de la caña del hex. del estruendo/del ANSI vio la broca para la perforación plástica de madera del metal suave
datos rápidos:
1 Nombre: Broca helicoidal DIN / ANSI HSS
2 Material: Acero de alta velocidad, HSS
3 Proceso: Totalmente rectificado (laminados y pulidos, laminados y fresados están disponibles)
4 Tamaño: Tamaño: 3-13 mm, 1/8 "-1/2"
Tipo de 5 puntos: 118 grados
6 Tipo de vástago: vástago hexagonal (vástago recto, vástago triple plano, vástago hexagonal doble R, vástago reducido)
7 Ángulo de hélice: Espiral regular tipo N
8 Acabado superficial: Recubrimiento de titanio, otro acabado disponible también
tamaño :
| Diámetro (mm) | Longitud de la flauta (mm) | Longitud total (mm) | Diámetro (mm) | Longitud de la flauta (mm) | Longitud total (mm) |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17,5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 193 |
![]()
¿Cómo afilar la broca HSS?
Puede afilar la broca HSS cuando la longitud de viruta sea inferior a 0,02” o
Los agujeros perforados están fuera de la tolerancia. Cuando la perforación produce más ruido es
Otro signo de afilado. Puedes utilizar una lima o amoladora hecha con carburo o
diamante. El ángulo de corte debe mantenerse según los requisitos del material.
| Material de la pieza de trabajo | Ángulo de punto | Ángulo de hélice | Ángulo de alivio del labio |
|---|---|---|---|
| Aluminio | 90 a 135 | 32 a 48 | 12 al 26 |
| Latón | 90 a 118 | 0 a 20 | 12 al 26 |
| Hierro fundido | 90 a 118 | 24 a 32 | 7 a 20 |
| Acero dulce | 118 a 135 | 24 a 32 | 7 al 24 |
| Acero inoxidable | 118 a 135 | 24 a 32 | 7 al 24 |
| Plástica | 60 a 90 | 0 a 20 | 12 al 26 |
![]()