| ব্র্যান্ডের নাম: | XRTOOLS |
| মডেল নম্বর: | 8.0 মিমি |
| MOQ: | 500 পিসি |
| দাম: | 0.05-2.7$/PCS |
| ডেলিভারি সময়: | 30-45 দিন |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি, ডি/পি |
ধাতুর জন্য DIN338 টাইটানিয়াম নাইট্রাইড লেপযুক্ত এইচএসএস ড্রিল বিট
HSS বিট ব্যবহার করা হয়
এইচএসএস ড্রিল বিটগুলি অ্যালুমিনিয়াম, ব্রাস, হালকা ইস্পাত, প্লাস্টিক, হার্ডউড, নরম কাঠ, ফাইবার ইত্যাদি নরম উপকরণগুলি ড্রিল করতে ব্যবহৃত হয়।
লেপযুক্ত এইচএসএস বিটগুলি কাস্ট আয়রন এবং আরও অনেক শক্ত উপকরণ ড্রিল করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য, এইচএসএস বিটগুলি টাইটানিয়াম নাইট্রাইড (টিআইএন), টাইটানিয়াম কার্বন নাইট্রাইড (টিআইসিএন) এবং টি
ইটানিয়াম অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইড (TiAlN) । যারা ড্রিল বিট এবং উপাদান এর ঘর্ষণ কমাতে এবং তাপ প্রতিরোধের বৃদ্ধি হবে
এবং ড্রিল বিট এর স্থায়িত্ব।
বর্ণনা
1 নামঃ এইচএসএস ড্রিল বিট
2 উপাদানঃ এইচএসএস কোবাল্ট
3 স্ট্যান্ডার্ডঃ DIN338
৪ পয়েন্ট টাইপঃ টার্বো ম্যাক্স পয়েন্ট
5 পৃষ্ঠতল সমাপ্তিঃ উজ্জ্বল এবং সোনার
![]()
| ব্যাসার্ধ (মিমি) | ফ্লিটের দৈর্ঘ্য (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | ব্যাসার্ধ (মিমি) | ফ্লিটের দৈর্ঘ্য (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 193 |
| 13.5 | 108 | 160 | 19.0 | 135 | 198 |
| 14.0 | 103 | 160 | 19.5 | 140 | 205 |
| 14.5 | 114 | 169 | 20.0 | 140 | 205 |
প্রবর্তনঃ
এইচএসএস ড্রিল বিটগুলি এই উপকরণগুলি মিশ্রিত করে তৈরি করা হয় 0.85% সি; 4% সিআর; 5% এমও; 6% ডাব্লু; 2% ভি।
এর উপাদান মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী, শক্তি পরিবর্তিত হয়েছে।
M50 বিভিন্ন শক্তি এবং প্রতিরোধের HSS আছে। HSS ড্রিল বিট, কাটিয়া সরঞ্জাম, ছুরি,
এবং অনেক কঠিন সরঞ্জাম.
| HSS ড্রিল বিট | |||||||||||
| উৎপাদন | পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | তীক্ষ্ণতা | |||||||||
| সাদা | কালো | B&W | টিন লেপযুক্ত | অ্যাম্বার | ব্ল্যাক অ্যান্ড গোল্ড | ১১৮° | ১৩৫ ডিগ্রি | টার্টো ম্যাক্স | ১১৮°এস.পি. | ওয়েব হ্রাস | |
| রোলড ফোর্জড | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| রোলড পোলিশ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| পুরোপুরি মাটি | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| মেলানো | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| মানদণ্ড | DIN338,DIN1897,DIN340,DIN1869,DIN345,DIN333 | ||||||||||
| কাজের দৈর্ঘ্য, স্ক্রু মেশিন দৈর্ঘ্য, ট্যাপার দৈর্ঘ্য, বিমান এক্সটেনশন | |||||||||||
| উপাদান | HSS4241,HSS4341,HSS6542 ((M2),HSS CO5% ((M35),HSS CO8% ((M42) | ||||||||||
| শ্যাঙ্ক | সোজা শঙ্ক ((সমানুষীয় শঙ্ক), হ্রাস শঙ্ক, হেক্স শঙ্ক, 1/4 "দ্রুত পরিবর্তন শঙ্ক, 3 ফ্ল্যাট শঙ্ক, 1/2 "শঙ্ক, 3/8" শঙ্ক | ||||||||||
| হেলিক্স এঙ্গেল | টাইপ N, টাইপ W, টাইপ H | ||||||||||
| ঘূর্ণনশীল | ডান হাত, বাম হাত | ||||||||||
| ফ্লিট | স্বাভাবিক, প্যারাবোলিক | ||||||||||
প্যাকেজিংঃ
![]()
![]()