| ชื่อแบรนด์: | XRTOOLS |
| หมายเลขรุ่น: | 6.5 มม. |
| ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
| ราคา: | 0.05-2.7$/PCS |
| เวลาการส่งมอบ: | 30-45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t, l/c, d/p |
ดอกสว่านความเร็วสูงของคุณสมบัติ:
ดอกสว่าน M35 ทำจากเหล็กความเร็วสูง M35 ซึ่งเป็นเหล็กกล้าเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็ง ความต้านทานการสึกหรอ และความสามารถในการรักษาคมตัดที่อุณหภูมิสูง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนานในการเจาะ
1 ดอกสว่านนี้มีร่องและจุดตัดที่ปลายทั้งสองข้าง สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถกลับสว่านและ
ใช้ปลายทั้งสองข้าง
2 135 จุดแยก เริ่มเจาะทันที
3 สองเท่าของรูเจาะปลายด้านเดียว
4 ใช้เป็นหลักในร้านขายเครื่องจักรขนาดเล็กและร้านขายตัวถังอัตโนมัติสำหรับการเจาะรูสำหรับสกรูหรือหมุดโลหะแผ่น
5 สำหรับการเจาะโลหะแผ่นบาง เหล็กแผ่น แผ่นทองเหลือง แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นพลาสติก
| ล | L1 | ดี | ล | L1 | ดี | ล | L1 | ดี | ล | L1 | ||
| 1.00 น | 34 | 12 | 4.70 | 80 | 47 | 8.40 | 117 | 75 | 12.10 | 151 | 101 | |
| 1.10 | 36 | 14 | 4.80 | 86 | 52 | 8.50 | 117 | 75 | 12.20 | 151 | 101 | |
| 1.20 | 38 | 16 | 4.90 | 86 | 52 | 8.60 | 125 | 81 | 12.30 น | 151 | 101 | |
| 1.30 | 38 | 16 | 5.00 น | 86 | 52 | 8.70 | 125 | 81 | 12.40 | 151 | 101 | |
| 1.40 | 40 | 18 | 5.10 | 86 | 52 | 8.80 | 125 | 81 | 12.50 | 151 | 101 | |
| 1.50 | 40 | 18 | 5.20 | 86 | 52 | 8.90 | 125 | 81 | 12.60 | 151 | 101 | |
| 1.60 | 43 | 20 | 5.30 | 86 | 52 | 9.00 น | 125 | 81 | 12.70 | 151 | 101 | |
| 1.70 | 43 | 20 | 5.40 | 93 | 57 | 9.10 | 125 | 81 | 12.80 | 151 | 101 | |
| 1.80 | 46 | 22 | 5.50 | 93 | 57 | 9.20 | 125 | 81 | 12.90 | 151 | 101 | |
| 1.90 | 46 | 22 | 5.60 | 93 | 57 | 9.30 น | 125 | 81 | 13.00 น | 151 | 101 | |
| 02.00 น | 49 | 24 | 5.70 | 93 | 57 | 9.40 | 125 | 81 | 13.50 | 160 | 108 | |
| 2.10 | 49 | 24 | 5.80 | 93 | 57 | 9.50 น | 125 | 81 | 14.00 น | 160 | 108 | |
| 2.20 | 53 | 27 | 5.90 | 93 | 57 | 9.60 | 125 | 81 | 14.50 | 169 | 114 | |
| 2.30 | 53 | 27 | 6.00 น | 93 | 57 | 9.70 | 133 | 87 | 15.00 น | 169 | 114 | |
| 2.40 | 57 | 30 | 6.10 | 101 | 63 | 9.80 | 133 | 87 | 15.50 น | 178 | 120 | |
| 2.50 | 57 | 30 | 6.20 | 101 | 63 | 9.90 | 133 | 87 | 16.00 น | 178 | 120 | |
| 2.60 | 57 | 30 | 6.30 น | 101 | 63 | 10.00 น | 133 | 87 | 16.50 น | 184 | 125 | |
| 2.70 | 61 | 33 | 6.40 | 101 | 63 | 10.10 | 133 | 87 | 17.00 น | 184 | 125 | |
| 2.80 | 61 | 33 | 6.50 น | 101 | 63 | 10.20 | 133 | 87 | 17.50 น | 191 | 130 | |
| 2.90 | 61 | 33 | 6.60 | 101 | 63 | 10.30 น | 133 | 87 | 18.00 น | 191 | 130 | |
| 03.00 น | 61 | 33 | 6.70 | 101 | 63 | 10.40 | 133 | 87 | 18.50 น | 198 | 135 | |
| 3.10 | 65 | 36 | 6.80 | 109 | 69 | 10.50 | 133 | 87 | 19.00 น | 198 | 135 | |
| 3.20 | 65 | 36 | 6.90 | 109 | 69 | 10.60 | 133 | 87 | 19.50 น | 205 | 140 | |
| 3.30 | 65 | 36 | 07.00 น | 109 | 69 | 10.70 | 142 | 94 | 20.00 น | 205 | 140 | |
| 3.40 | 70 | 39 | 7.10 | 109 | 69 | 10.80 | 142 | 94 | ||||
| 3.50 | 70 | 39 | 7.20 | 109 | 69 | 10.90 | 142 | 94 | ||||
| 3.60 | 70 | 39 | 7.30 น | 109 | 69 | 11.00 น | 142 | 94 | ||||
| 3.70 | 70 | 39 | 7.40 | 109 | 69 | 11.10 | 142 | 94 | ||||
| 3.80 | 75 | 43 | 7.50 | 109 | 69 | 11.20 | 142 | 94 | ||||
| 3.90 | 75 | 43 | 7.60 | 117 | 75 | 11.30 | 142 | 94 | ||||
| 4.00 น | 75 | 43 | 7.70 | 117 | 75 | 11.40 | 142 | 94 | ||||
| 4.10 | 75 | 43 | 7.80 | 117 | 75 | 11.50 | 142 | 94 | ||||
| 4.20 | 75 | 43 | 7.90 | 117 | 75 | 11.60 | 142 | 94 | ||||
| 4.30 | 80 | 47 | 8.00 น | 117 | 75 | 11.70 | 142 | 94 | ||||
| 4.40 | 80 | 47 | 8.10 | 117 | 75 | 11.80 | 142 | 94 | ||||
| 4.50 | 80 | 47 | 8.20 | 117 | 75 | 11.90 | 151 | 101 | ||||
| 4.60 | 80 | 47 | 8.30 น | 117 | 75 | 12.00 น | 151 | 101 | ||||
แอปพลิเคชัน:
ดอกสว่าน M35 มักใช้สำหรับการเจาะรูในโลหะ ไม้ พลาสติก และวัสดุแข็งอื่นๆ เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น งานโลหะ งานไม้ การซ่อมแซมยานยนต์ การก่อสร้าง และอื่นๆ คุณสมบัติที่สำคัญของดอกสว่าน M35 ได้แก่ ปลายแบบแยกจุดเพื่อให้ตั้งศูนย์ได้เองได้ง่ายขึ้น การออกแบบร่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการกำจัดเศษ และการเคลือบออกไซด์สีดำที่ช่วยต้านทานการกัดกร่อน เหล็กความเร็วสูง M35 ให้ความทนทานต่อการสึกหรอและความทนทานเป็นเลิศ ช่วยให้ดอกสว่านสามารถรักษาคมตัดที่คมได้นานกว่าเมื่อเทียบกับดอกสว่านเหล็กความเร็วสูงมาตรฐานหรือเหล็กคาร์บอน
![]()
ความเร็วในการเจาะ
การใช้ความเร็วในการเจาะสูงเกินไปถือเป็นความผิดพลาดบ่อยครั้ง ยิ่งวัสดุเจาะยาก ความเร็วในการเจาะก็จะยิ่งต่ำลง
คุณควรใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเจาะรูทองเหลืองขนาด 8 มม. คุณควรตั้งสว่านไว้ที่ความเร็ว 2500 รอบต่อนาที หรือสำหรับ
สแตนเลสซึ่งแข็งกว่ามาก ความเร็วเจาะที่เหมาะสมคือ 800 รอบต่อนาที สัญญาณที่ดีว่าคุณกำลังใช้ความเร็วที่เหมาะสมก็คือ
คุณจะได้รับโกนยาวที่ดี
![]()
![]()