| Marka Adı: | XRTOOLS |
| Model Numarası: | 6,5 mm |
| Adedi: | 500 adet |
| Fiyat: | 0.05-2.7$/PCS |
| Teslimat süresi: | 30-45 gün |
| Ödeme Koşulları: | T/T, L/C, D/P |
Yüksek hızlı matkap uçları Özellikleri:
M35 matkap ucu, sertliği, aşınma direnci ve kesme kenarını yüksek sıcaklıklarda tutma yeteneği ile bilinen bir takım çeliği türü olan M35 yüksek hız çeliğinden yapılmıştır. Bu, sondaj için dayanıklı ve uzun ömürlü bir seçenek haline getirir.
Şekil 1'de bu matkapların her iki ucunda da yivler ve kesme noktaları bulunmaktadır. bu, kullanıcıya matkabı ters çevirme ve
her iki ucunu da kullanın.
2 135 ayrılma noktası hemen delmeye başlar.
Tek uçlu matkap ucunun 3 katı kadar delik.
4 esas olarak küçük makine imalathanelerinde ve otomatik kaporta atölyelerinde metal levha vidaları veya perçinler için delik açmak amacıyla kullanılır.
5 ince metal levhaları, çelik levhaları, pirinç levhaları, alüminyum levhaları ve plastik levhaları delmek için.
| L | L1 | D | L | L1 | D | L | L1 | D | L | L1 | ||
| 1.00 | 34 | 12 | 4.70 | 80 | 47 | 8.40 | 117 | 75 | 12.10 | 151 | 101 | |
| 1.10 | 36 | 14 | 4.80 | 86 | 52 | 8.50 | 117 | 75 | 12.20 | 151 | 101 | |
| 1.20 | 38 | 16 | 4.90 | 86 | 52 | 8.60 | 125 | 81 | 12.30 | 151 | 101 | |
| 1.30 | 38 | 16 | 5.00 | 86 | 52 | 8.70 | 125 | 81 | 12.40 | 151 | 101 | |
| 1.40 | 40 | 18 | 5.10 | 86 | 52 | 8.80 | 125 | 81 | 12.50 | 151 | 101 | |
| 1.50 | 40 | 18 | 5.20 | 86 | 52 | 8.90 | 125 | 81 | 12.60 | 151 | 101 | |
| 1.60 | 43 | 20 | 5.30 | 86 | 52 | 9.00 | 125 | 81 | 12.70 | 151 | 101 | |
| 1.70 | 43 | 20 | 5.40 | 93 | 57 | 9.10 | 125 | 81 | 12.80 | 151 | 101 | |
| 1.80 | 46 | 22 | 5.50 | 93 | 57 | 9.20 | 125 | 81 | 12.90 | 151 | 101 | |
| 1.90 | 46 | 22 | 5.60 | 93 | 57 | 9.30 | 125 | 81 | 13.00 | 151 | 101 | |
| 2.00 | 49 | 24 | 5.70 | 93 | 57 | 9.40 | 125 | 81 | 13.50 | 160 | 108 | |
| 2.10 | 49 | 24 | 5.80 | 93 | 57 | 9.50 | 125 | 81 | 14.00 | 160 | 108 | |
| 2.20 | 53 | 27 | 5.90 | 93 | 57 | 9.60 | 125 | 81 | 14.50 | 169 | 114 | |
| 2.30 | 53 | 27 | 6.00 | 93 | 57 | 9.70 | 133 | 87 | 15.00 | 169 | 114 | |
| 2.40 | 57 | 30 | 6.10 | 101 | 63 | 9.80 | 133 | 87 | 15.50 | 178 | 120 | |
| 2.50 | 57 | 30 | 6.20 | 101 | 63 | 9.90 | 133 | 87 | 16.00 | 178 | 120 | |
| 2.60 | 57 | 30 | 6.30 | 101 | 63 | 10.00 | 133 | 87 | 16.50 | 184 | 125 | |
| 2.70 | 61 | 33 | 6.40 | 101 | 63 | 10.10 | 133 | 87 | 17.00 | 184 | 125 | |
| 2.80 | 61 | 33 | 6.50 | 101 | 63 | 10.20 | 133 | 87 | 17.50 | 191 | 130 | |
| 2.90 | 61 | 33 | 6.60 | 101 | 63 | 10.30 | 133 | 87 | 18.00 | 191 | 130 | |
| 3.00 | 61 | 33 | 6.70 | 101 | 63 | 10.40 | 133 | 87 | 18.50 | 198 | 135 | |
| 3.10 | 65 | 36 | 6.80 | 109 | 69 | 10.50 | 133 | 87 | 19.00 | 198 | 135 | |
| 3.20 | 65 | 36 | 6.90 | 109 | 69 | 10.60 | 133 | 87 | 19.50 | 205 | 140 | |
| 3.30 | 65 | 36 | 7.00 | 109 | 69 | 10.70 | 142 | 94 | 20.00 | 205 | 140 | |
| 3.40 | 70 | 39 | 7.10 | 109 | 69 | 10.80 | 142 | 94 | ||||
| 3.50 | 70 | 39 | 7.20 | 109 | 69 | 10.90 | 142 | 94 | ||||
| 3.60 | 70 | 39 | 7.30 | 109 | 69 | 11.00 | 142 | 94 | ||||
| 3.70 | 70 | 39 | 7.40 | 109 | 69 | 11.10 | 142 | 94 | ||||
| 3.80 | 75 | 43 | 7.50 | 109 | 69 | 11.20 | 142 | 94 | ||||
| 3.90 | 75 | 43 | 7.60 | 117 | 75 | 11.30 | 142 | 94 | ||||
| 4.00 | 75 | 43 | 7.70 | 117 | 75 | 11.40 | 142 | 94 | ||||
| 4.10 | 75 | 43 | 7.80 | 117 | 75 | 11.50 | 142 | 94 | ||||
| 4.20 | 75 | 43 | 7.90 | 117 | 75 | 11.60 | 142 | 94 | ||||
| 4.30 | 80 | 47 | 8.00 | 117 | 75 | 11.70 | 142 | 94 | ||||
| 4.40 | 80 | 47 | 8.10 | 117 | 75 | 11.80 | 142 | 94 | ||||
| 4.50 | 80 | 47 | 8.20 | 117 | 75 | 11.90 | 151 | 101 | ||||
| 4.60 | 80 | 47 | 8.30 | 117 | 75 | 12.00 | 151 | 101 | ||||
Başvuru:
M35 matkap ucu genellikle metal, ahşap, plastik ve diğer sert malzemelerde delik açmak için kullanılır. Metal işleme, ahşap işleme, otomotiv onarımı, inşaat ve daha fazlasını içeren çeşitli uygulamalar için uygundur. M35 matkap ucunun temel özellikleri arasında, daha kolay otomatik merkezleme için bölünmüş noktalı uç, talaş kaldırmayı kolaylaştıran yivli tasarım ve korozyona direnmeye yardımcı olan siyah oksit kaplama yer alır. M35 yüksek hız çeliği, mükemmel aşınma direnci ve dayanıklılık sağlayarak, standart yüksek hız çeliği veya karbon çeliği matkap uçlarına kıyasla matkap ucunun keskin kesme kenarını daha uzun süre korumasına olanak tanır.
![]()
Delme hızı
Çok yüksek bir delme hızının kullanılması sık sık yapılan bir hatadır. Delinecek malzeme ne kadar sert olursa delme hızı o kadar düşük olur
kullanmalısın. Örneğin pirinçte 8 mm'lik bir delik açıyorsanız matkabınızı 2500 rpm hıza ayarlamalısınız.
çok daha sert olan paslanmaz çelikte, doğru delme hızı 800 rpm'dir. Doğru hızı kullandığınızın iyi bir işareti,
güzel, uzun talaşlar elde edeceksiniz.
![]()
![]()