| Marka Adı: | XRTOOLS |
| Model Numarası: | 14 mm |
| Adedi: | 500 adet |
| Fiyat: | 0.05-2.7$/PCS |
| Teslimat süresi: | 30-45 gün |
| Ödeme Koşulları: | T/T, L/C, D/P |
Hss eğik matkap Genellikle eğik matkaplar olarak adlandırılır, eğik bitler muhtemelen işçi tarafından kullanılan en yaygın matkap araçlarıdır
Ön kenarları malzemeyi kesiyor ve uzunluk boyunca sarmallar enkazı çıkarıyor.
Delikleri düz tutmaya eğilimliyiz.
Ağaç, metal, plastik ve benzer malzemelerde kullanılabilir.
"High Speed Steel" (HSS), çoğu malzeme türünü delmek için uygundur.
Yüksek sıcaklıklara karşı"karbon çelik", bu parçalar ahşap delme için özel olarak öğütülür ve
HSS bitlerinden daha kırılgan ve daha az esnek olma eğilimindedirler.
| Marka Adı | paslanmaz çelik için yüksek hızlı matkaplar |
|---|---|
| Süreç: | Yontulmuş, Yontulmuş ve cilalanmış, Tamamen öğütülmüş |
| Kesme açısı | 118 °/135° derece |
| Kesme çapı | 14 mm |
| Bağlama Tipi | Anahtarlı Chuck ve Anahtarsız Chuck |
| Malzeme | M2,M35,M42 |
| Nokta Tipi | 118°/135° bölünmüş nokta |
| Çubuk Tipi | Kısıtlı çember, düz çember. Üçgen çember, altılık çember. |
| Boyut | 14 mm |
| Toplam Uzunluk | 160 mm |
| Flüt Uzunluğu | 108mm |
| Ürünün Özel Kullanımları | ahşap / metal sondaj |
| Tarzı | Döner matkap |
| Araç flütü türü | Spiral |
| HSS'nin açıklaması | C | W | Mo. | Kr | V | Co. | Evet. | M | P | S |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| W2MoCr4V ((4241) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W9Mo3Cr4V ((9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2 ((M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8 ((M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <=0.02 | <=0.025 |
![]()
Metal için M2 yüksek hızlı çelik matkapları sert malzemeler için çok uygundur: sert plastik, dökme demir, alaşım,
paslanmaz çelik, ahşap, yumuşak metaller vb. lütfen drywall matkapının cam, seramik malzemeler, yüksek
Karbon çelik ve ısı ile işlenmiş çelik.
![]()
Yüksek dayanıklılık:DöşemeHSS-M2 hızlı çelik, bu matkap yüksek sıcaklıklara ve aşınmaya dayanıklı olarak tasarlanmıştır.Yüksek hızlı sondajve sert malzemeler.
Şank tasarımı:Bu1/2 inç azaltma çubuğuBit'in içine sığmasına izin verirküçük çak boyutları, daha geniş bir ekipman yelpazesi ile uyumlu hale getirir.
Kesinlikle sondaj:BuTamamen toprak uçEn az çaba ve daha iyi performansla temiz, hassas delikler sağlarMetal delme.
Çeşitli Uygulamalar:Çeşitli malzemeler için uygundur.paslanmaz çelik,Yumuşak çelik,dökme demir,alüminyum, vebakır.
Geliştirilmiş Hız:için tasarlanmıştırYüksek hızlı sondaj, kesim süresini azaltır ve alet ömrünü uzatır.
HSS-M2 matkabı hangi malzemeler için kullanılabilir?
BuHSS-M2 14 mm matkapile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.paslanmaz çelik,Yumuşak çelik,dökme demir,alüminyum, vebakır.
Niye küçük bir bıçak tasarımı seçtin?
BuÇakıyı indirTasarım bu matkabın içine sığmasına izin veriyor.küçük çak boyutları, çok yönlülük ve daha geniş bir makineler yelpazesi ile uyumluluk sunuyor.
Bu matkap yüksek hızlı uygulamalarda kullanılabilir mi?
Evet.HSS-M2 çelikMükemmelSıcaklığa dirençve bit uygun yaparYüksek hızlı sondajSert malzemelerde.
Bu matkabı hangi endüstriler kullanabilir?
Matkap mükemmel.Otomobil,Havacılık,inşaat,metal işleme, veGenel amaçlı endüstriyel uygulamalar.