| Nom De La Marque: | XRTOOLS |
| Numéro De Modèle: | 4" |
| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | $1.2-15/pcs |
| Délai De Livraison: | 25-30 jours |
| Conditions De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Taille du produit: 110 mm (4 ") * 10 mm (0,39") * 22,23 mm (0,88") Nous avons un joint de 16 mm (0,63") pour mieux correspondre à votre machine.
Matériau::Nous utilisons des diamants de haute qualité pour une coupe plus tranchante et plus durable. La matrice est faite d'une plaque d'acier allié de haute qualité, qui est plus sûre et stable.
Le noyau en acier est constitué d'un acier hautement allié, traité thermiquement, garantissant des coupes propres ainsi qu'un fonctionnement à disque caractérisé par une douceur et un faible niveau de vibrations.
Applicable machine:110mm (((4") est adapté pour les broyeurs angulaires ou les machines de coupe à poussée manuelle de 4 " et plus.Assurez-vous que le couvercle de protection de la machine est plus grand que le diamètre du produit.
![]()
![]()
Utilisé pour couper: béton, pierre, carreaux de céramique, marbre, tôle mince
![]()
| Diamètre | Largeur du segment | Taille de l'arbre | Hauteur du segment |
| 105 mm | 1.2 mm | 22.23/20/16 | 7/10 |
| 110 mm | 1.2 mm | 22.23/20/16 | 7/10 |
| 115 mm | 1.2 mm | 22.23 | 7/10 |
| 125 mm | 1.2 mm | 22.23 | 7/10 |
| 150 mm | 1.45 mm | 22.23 | 7/10 |
| 180 mm | 1.45 mm | 25.4/22. Je vous en prie.23 | 7/10 |
| 200 mm | 1.6 mm | 22.23 | 7/10 |
| 230 mm | 1.6 mm | 22.23 | 7/10 |
| 250 mm | 1.8 mm | 25.4/22.23/20 | 7/10 |
| 300 mm | 2.2 mm | Le 27/25.4/22.23/20 | 7/10 |
| 350 mm | 2.2 mm | Le 27/25.4/22.23/20 | 7/10 |
![]()