| Markenname: | XRTOOLS |
| Modellnummer: | 4" |
| Mindestbestellmenge: | 500 Stück |
| Preis: | $1.2-15/pcs |
| Lieferzeit: | 25-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Produktgröße: 110 mm (4 ") * 10 mm (0,39") * 22,23 mm (0,88") Wir haben eine Dichtung von 16 mm (0,63") um Ihre Maschine besser zu passen.
Material::Wir verwenden hochwertigen hochwertigen Diamanten für schärfere und langlebigere Schnitte. Die Matrix besteht aus hochwertigerem Legierungsstahl, der sicherer und stabiler ist.
Der Stahlkern besteht aus hochlegiertem, wärmebehandeltem Stahl, der für saubere Schnitte sorgt, sowie für einen Scheibenbetrieb, der durch Glatzheit und geringe Vibrationen gekennzeichnet ist.
Anwendbare Maschine:110mm (((4") ist geeignet für Winkelschleifmaschinen oder Handschneidemaschinen von 4" und mehr.Stellen Sie sicher, dass der Schutzdeckel der Maschine größer ist als der Durchmesser des Produkts.
![]()
![]()
Für das Schneiden verwendet: Beton, Stein, Keramikfliesen, Marmor, dünnes Blech
![]()
| Durchmesser | Breite des Segments | Größe der Scheibenbank | Segmenthöhe |
| 105 mm | 1.2 mm | 22.23/20/16 | 7/10 |
| 110 mm | 1.2 mm | 22.23/20/16 | 7/10 |
| 115 mm | 1.2 mm | 22.23 | 7/10 |
| 125 mm | 1.2 mm | 22.23 | 7/10 |
| 150 mm | 1.45mm | 22.23 | 7/10 |
| 180 mm | 1.45mm | 25.4/22.23 | 7/10 |
| 200 mm | 1.6 mm | 22.23 | 7/10 |
| 230 mm | 1.6 mm | 22.23 | 7/10 |
| 250 mm | 10,8 mm | 25.4/22.23/20 | 7/10 |
| 300 mm | 2.2 mm | 27/25.4/22.23/20 | 7/10 |
| 350 mm | 2.2 mm | 27/25.4/22.23/20 | 7/10 |
![]()