| Marchio: | XRTOOLS |
| Numero di modello: | N.2-56 |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | $0.85-$45.55/PCS |
| Tempi di consegna: | 25-30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
NostroMaschi a macchina HSS-E M35 (5% Cobalto).sono progettati per la compatibilità globale. Che tu stia lavorando sulla microelettronica o sulle infrastrutture pesanti, la nostra gamma copre ogni passo standard e TPI (fili per pollice).
Ogni tocco lo èCNC completamente rettificatoper garantire la massima precisione del profilo della filettatura, soddisfacendoClasse 2B/3B (Imperiale)E6H (metrico)requisiti di tolleranza.
![]()
Standard DIN 371 (Gambo Rinforzato) / DIN 376 (Gambo Ridotto)
| Misurare | Passo standard (mm) | Opzioni passo fine (mm) | Lunghezza totale (L) | Ø gambo (d) |
| M2 | 0,40 | -- | 45 mm | 2,8 mm |
| M2.5 | 0,45 | -- | 50 mm | 2,8 mm |
| M3 | 0,50 | 0,35 | 56 mm | 3,5 mm |
| M4 | 0,70 | 0,50 | 63 mm | 4,5 mm |
| M5 | 0,80 | 0,50 | 70 mm | 6,0 mm |
| M6 | 1.00 | 0,50/0,75 | 80 mm | 6,0 mm |
| M8 | 1.25 | 0,75/1,00 | 90 mm | 8,0 mm |
| M10 | 1,50 | 1.00/1.25 | 100 mm | 10,0 mm |
| M12 | 1,75 | 1,00 / 1,25 / 1,50 | 110 mm | 9,0 mm |
| M14 | 2.00 | 1,50 | 110 mm | 11,0 mm |
| M16 | 2.00 | 1,50 | 110 mm | 12,0 mm |
| M20 | 2,50 | 1,50/2,00 | 140 mm | 16,0 mm |
| M24 | 3.00 | 2.00 | 160 mm | 18,0 mm |
| M30 | 3,50 | 2.00/3.00 | 180 mm | 22,0 mm |
| M36 | 4.00 | 3.00 | 200 mm | 28,0 mm |
| M42 | 4,50 | 3.00 | 200 mm | 32,0 mm |
| M48 | 5.00 | 3.00 | 225 mm | 36,0 mm |
| M52 | 5.00 | 4.00 | 225 mm | 40,0 mm |
Standard ANSI B94.11 - Unificato grossolano (UNC) e unificato fine (UNF)
| Misurare | UNC (TPI grossolano) | UNF (TPI fine) | Lunghezza totale | Ø gambo |
| #4 (0,112) | 40 | 48 | 1-7/8" | 0,141" |
| N. 5 (0,125) | 40 | 44 | 1-15/16" | 0,141" |
| #6 (0,138) | 32 | 40 | 2" | 0,141" |
| #8 (0,164) | 32 | 36 | 2-1/8" | 0,168" |
| #10 (0,190) | 24 | 32 | 2-3/8" | 0,194" |
| #12 (0,216) | 24 | 28 | 2-3/8" | 0,220" |
| 1/4" | 20 | 28 | 2-1/2" | 0,255" |
| 5/16" | 18 | 24 | 2-23/32" | 0,318" |
| 3/8" | 16 | 24 | 2-15/16" | 0,381" |
| 7/16" | 14 | 20 | 3-5/32" | 0,323" |
| 1/2" | 13 | 20 | 3-3/8" | 0,367" |
| 9/16" | 12 | 18 | 3-19/32" | 0,429" |
| 5/8" | 11 | 18 | 3-13/16" | 0,480" |
| 3/4" | 10 | 16 | 4-1/4" | 0,590" |
| 7/8" | 9 | 14 | 4-11/16" | 0,697" |
| 1" | 8 | 12/14 | 5-1/8" | 0,800" |
| 1-1/8" | 7 | 12 | 5-7/16" | 0,896" |
| 1-1/4" | 7 | 12 | 5-3/4" | 1.021" |
| 1-1/2" | 6 | 12 | 6-3/8" | 1.233" |
Punto a spirale (rubinetti per pistola):Spinge i chip in avanti. Meglio perfori passanti.
Flauto a spirale (elica 35°-45°):Tira fuori i trucioli dal buco. Meglio perfori ciechi.
Flauto dritto:Scopo generale. Ideale per materiali a truciolo corto come la ghisa.
HSSE-M35 (5% Cobalto):Essenziale per la resistenza al calore durante la maschiatura di acciaio inossidabile (304/316) e leghe ad alta resistenza.
Rivestimento TiCN (grigio scuro):Fornisce estrema durezza superficiale (3000 alta tensione) e basso attrito, perfetto per materiali abrasivi o induriti.
Ossido di vapore (nero):Trattiene l'olio da taglio sulla superficie del maschio, prevenendo la saldatura dei trucioli negli acciai teneri.
D: Qual è la differenza tra Metric Coarse e Metric Fine?
R: Le filettature grosse (ad esempio M10x1,5) sono standard per la maggior parte dei gruppi. Le filettature fini (ad esempio M10x1.0) hanno una profondità di filettatura inferiore e forniscono una migliore resistenza alle vibrazioni e precisione di regolazione.
D: Offrite TPI o Pitch personalizzati per progetti speciali?
UN:SÌ.Come fabbrica, possiamo produrre passi non standard (ad esempio, M14x1.0 o filettature speciali UNS) su richiesta con quantità minime di ordine basse.