| Marca: | XRTOOLS |
| Número do modelo: | Nº 2-56 |
| Quantidade mínima: | 100 unidades |
| Preço: | $0.85-$45.55/PCS |
| Prazo de entrega: | 25-30 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
O nossoHSS-E M35 (5% de cobalto)Se você está trabalhando em microeletrônica ou infraestrutura pesada, nossa gama abrange cada passo padrão e TPI (Threads Per Inch).
Cada toque éCNC totalmente moídopara garantir a mais alta precisão do perfil do fio, atendendo aClasse 2B/3B (Imperial)e6H (metrica)requisitos de tolerância.
![]()
Padrão DIN 371 (Figura reforçada) / DIN 376 (Figura reduzida)
| Tamanho | Passagem padrão (mm) | Opções de passo fino (mm) | Comprimento total (L) | Shank Ø (d) |
| M2 | 0.40 | - Não. | 45 mm | 2.8 mm. |
| M2.5 | 0.45 | - Não. | 50 mm | 2.8 mm. |
| M3 | 0.50 | 0.35 | 56 mm | 3.5 mm |
| M4 | 0.70 | 0.50 | 63 mm | 4.5 mm |
| M5 | 0.80 | 0.50 | 70 mm | 60,0 mm |
| M6 | 1.00 | 0.50 / 0.75 | 80 mm | 60,0 mm |
| M8 | 1.25 | 0.75 / 1.00 | 90 mm | 80,0 mm |
| M10 | 1.50 | 1.00 / 1.25 | 100 mm | 100,0 mm |
| M12 | 1.75 | 10,00 / 1,25 / 1.50 | 110 mm | 90,0 mm |
| M14 | 2.00 | 1.50 | 110 mm | 110,0 mm |
| M16 | 2.00 | 1.50 | 110 mm | 120,0 mm |
| M20 | 2.50 | 1.50 / 2.00 | 140 mm | 160,0 mm |
| M24 | 3.00 | 2.00 | 160 mm | 180,0 mm |
| M30 | 3.50 | 2.00 / 3.00 | 180 mm | 220,0 mm |
| M36 | 4.00 | 3.00 | 200 mm | 280,0 mm |
| M42 | 4.50 | 3.00 | 200 mm | 320,0 mm |
| M48 | 5.00 | 3.00 | 225 mm | 360,0 mm |
| M52 | 5.00 | 4.00 | 225 mm | 400,0 mm |
Norma ANSI B94.11 - Grossa unificada (UNC) e fina unificada (UNF)
| Tamanho | UNC (TPI grosso) | UNF (TPI de multa) | Duração total | Shank Ø |
| #4 (0.112) | 40 | 48 | 1-7/8" | 0.141" |
| #5 (0.125) | 40 | 44 | 1-15/16" | 0.141" |
| #6 (0.138) | 32 | 40 | - Dois. | 0.141" |
| #8 (0.164) | 32 | 36 | 2 a 8" | 0.168" |
| #10 (0.190) | 24 | 32 | 2 a 3/8" | 0.194" |
| #12 (0.216) | 24 | 28 | 2 a 3/8" | 0.220" |
| 1/4" | 20 | 28 | - 2 e meio. | 0.255" |
| 5/16" | 18 | 24 | 2-23/32" | 0.318" |
| 3/8" | 16 | 24 | 2-15/16" | 0.381" |
| 7/16" | 14 | 20 | 3-5/32 " | 0.323" |
| 1/2" | 13 | 20 | 3-3/8" | 0.367" |
| 9/16" | 12 | 18 | 3-19/32 " | 0.429" |
| 5/8" | 11 | 18 | 3-13/16" | 0.480" |
| Três terços. | 10 | 16 | 4-1/4" | 0.590" |
| 7/8" | 9 | 14 | 4-11/16" | 0.697" |
| Um. | 8 | 12 / 14 | 5-1/8" | 0.800" |
| 1-1/8" | 7 | 12 | 5 a 7/16" | 0.896" |
| Um quarto. | 7 | 12 | 5-3/4" | 1.021" |
| Um e meio. | 6 | 12 | 6-3/8" | 1.233" |
Ponto espiral (batidas de arma):Empurra as fichas para a frente.aberturas.
Flauta em espiral (35°-45° hélice):Tiram as fichas do buraco.buracos cegos.
Flauta reta:Melhor para materiais de chips curtos, como ferro fundido.
HSSE-M35 (5% de Cobalto):É essencial para a resistência ao calor quando se utiliza aço inoxidável (304/316) e ligas de alta resistência.
Revestimento de TiCN (cinza escuro):Proporciona uma dureza de superfície extrema (3000 HV) e de baixo atrito, perfeito para materiais abrasivos ou endurecidos.
Óxido de vapor (preto):Retém o óleo de corte na superfície da torneira, impedindo a soldagem de lascas em aços macios.
P: Qual é a diferença entre métrica grosseira e métrica fina?
R: Os fios grosseiros (por exemplo, M10x1.5) são padrão para a maioria dos conjuntos. Os fios finos (por exemplo, M10x1.0) têm uma profundidade de fio mais rasa e fornecem melhor resistência à vibração e precisão de ajuste.
P: Você oferece TPI personalizado ou Pitch para projetos especiais?
A:- Sim, sim, sim.Como fábrica, podemos fabricar lançamentos não-padrão (por exemplo, M14x1.0 ou fios UNS especiais) mediante pedido com quantidades mínimas de encomenda baixas.