| ชื่อแบรนด์: | XRTOOLS |
| หมายเลขรุ่น: | หมายเลข 2-56 |
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | $0.85-$45.55/PCS |
| เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ของเราHSS-E M35 (5% โคบอลท์) เครื่องดัดไม่ว่าจะเป็นคุณทํางานในไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่หนัก ระดับของเราครอบคลุมทุกความสูงมาตรฐานและ TPI (Threads Per Inch)
ทุกการแตะคือCNC ทั่วไปเพื่อให้แน่ใจว่าความแม่นยําของโปรไฟล์เส้นใยสูงสุดประเภท 2B / 3B (จักรพรรดิ)และ6H (เมตร)ความต้องการความอดทน
![]()
มาตรฐาน DIN 371 (แกนกระชับ) / DIN 376 (แกนลด)
| ขนาด | สูงสแตนดาร์ด (mm) | ตัวเลือกความละเอียด (มม.) | ความยาวทั้งหมด (L) | Shank Ø (d) |
| M2 | 0.40 | -- | 45 มม | 2.8 มิลลิเมตร |
| เอ็ม 25 | 0.45 | -- | 50 มม | 2.8 มิลลิเมตร |
| M3 | 0.50 | 0.35 | 56 มม. | 3.5 มิลลิเมตร |
| M4 | 0.70 | 0.50 | 63 มม. | 4.5 มิลลิเมตร |
| M5 | 0.80 | 0.50 | 70 มม. | 60.0 มิลลิเมตร |
| M6 | 1.00 | 0.50 / 0.75 | 80 มม. | 60.0 มิลลิเมตร |
| M8 | 1.25 | 00.75 / 100 | 90 มม. | 80.0 มิลลิเมตร |
| M10 | 1.50 | 10.00 / 125 | 100 มม | 100.0 มิลลิเมตร |
| M12 | 1.75 | 10.00 / 1.25 / 150 | 110 มม. | 90.0 มิลลิเมตร |
| M14 | 2.00 | 1.50 | 110 มม. | 110.0 มิลลิเมตร |
| M16 | 2.00 | 1.50 | 110 มม. | 120.0 มิลลิเมตร |
| M20 | 2.50 | 10.50 / 200 | 140 มม. | 160.0 มิลลิเมตร |
| M24 | 3.00 | 2.00 | 160 มม. | 180.0 มิลลิเมตร |
| M30 | 3.50 | 20.00 / 300 | ขนาด 180 mm | 220.0 มิลลิเมตร |
| M36 | 4.00 | 3.00 | 200 มม. | 280.0 มิลลิเมตร |
| M42 | 4.50 | 3.00 | 200 มม. | 320.0 มิลลิเมตร |
| M48 | 5.00 | 3.00 | 225 มม. | 360.0 มิลลิเมตร |
| M52 | 5.00 | 4.00 | 225 มม. | 400.0 มิลลิเมตร |
มาตรฐาน ANSI B94.11 - หนา (UNC) และหนา (UNF)
| ขนาด | UNC (TPI ใหญ่) | UNF (TPI ปรับ) | ความยาวทั้งหมด | ชานก Ø |
| #4 (0.112) | 40 | 48 | 1-7/8" | 0.141" |
| #5 (0.125) | 40 | 44 | 1-15/16" | 0.141" |
| #6 (0.138) | 32 | 40 | 2 " | 0.141" |
| #8 (0.164) | 32 | 36 | 2-1/8" | 0.168" |
| #10 (0.190) | 24 | 32 | 2-3/8" | 0.194" |
| #12 (0.216) | 24 | 28 | 2-3/8" | 0.220" |
| 1/4" | 20 | 28 | 2-1/2 นิ้ว | 0.255" |
| 5/16" | 18 | 24 | 2-23/32" | 0.318" |
| 3/8" | 16 | 24 | 2-15/16" | 0.381" |
| 7/16" | 14 | 20 | 3-5/32" | 0.323" |
| 1/2" | 13 | 20 | 3-3/8" | 0.367" |
| 9/16" | 12 | 18 | 3-19/32" | 0.429" |
| 5/8" | 11 | 18 | 3-13/16" | 0.480" |
| 3/4" | 10 | 16 | 4-1/4" | 0.590" |
| 7/8" | 9 | 14 | 4-11/16" | 0.697" |
| 1" | 8 | 12 / 14 | 5-1/8" | 0.800" |
| 1-1/8" | 7 | 12 | 5-7/16" | 0.896" |
| 1-1/4" | 7 | 12 | 5-3/4" | 1.021" |
| 1-1/2" | 6 | 12 | 6-3/8" | 1.233" |
จุดสไพร่ (กระสุนกระแทก):ดันชิปไปข้างหน้า ดีที่สุดสําหรับช่องเจาะ.
กลองกลอง (35°-45° Helix):ดึงชิปออกจากหลุมที่ดีที่สุดสําหรับหลุมปิด.
ฟลอยท์ตรง:ใช้งานทั่วไป เหมาะสําหรับวัสดุที่ใช้สั้น เช่น เหล็กเหล็ก
HSSE-M35 (5% โคบอลท์):สําคัญสําหรับความทนความร้อนเมื่อดึงสแตนเลส (304/316) และสแตนเลสความแข็งแรงสูง
การเคลือบ TiCN (สีเทาเข้ม):ให้ความแข็งแรงผิวสูงสุด (3000 HV) และการขัดขัดต่ํา เหมาะสําหรับวัสดุที่ขัดขัดหรือแข็ง
อ๊อกไซด์ควาย (สีดํา):อนุรักษ์น้ํามันตัดบนพื้นผิวตาก ป้องกันการปั่นชิปในเหล็กอ่อน
คําถาม: ความแตกต่างระหว่างเมทริกกรอบ และเมทริกฟินคืออะไร?
ตอบ: สายใยหยาบ (เช่น M10x1.5) เป็นมาตรฐานสําหรับส่วนใหญ่ของการประกอบ สายใยละเอียด (เช่น M10x1.0) มีความลึกของเส้นใยที่ระดับต่ํากว่าและให้ความทนทานต่อการสั่นสะเทือนและความแม่นยําในการปรับที่ดีกว่า
Q: คุณให้บริการ TPI หรือ Pitch ที่กําหนดเองสําหรับโครงการพิเศษ?
A:ใช่ครับในฐานะโรงงาน เราสามารถผลิตปิชช์ที่ไม่ใช่มาตรฐาน (เช่น M14x1.0 หรือเส้น UNS พิเศษ) ตามคําขอ ด้วยปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ําต่ํา