| ブランド名: | XRTOOLS |
| モデル番号: | 14mmから100mm |
| MOQ: | 500個 |
| 価格: | $0.45-1.5/PCS |
| 納期: | 25~30日 |
| 支払い条件: | L/C,T/T,D/P,ウェスタンユニオン |
木材穴あけ用炭化タングステン歯付き高炭素鋼フォスナードリルビット
簡単な詳細:
1 きれいな速い穴のためのオープン歯のデザイン。
2 完全に滑らかで、底が平らで、破片のない穴を実現するように設計されています。
3 細かい木工用の飾り穴やヒンジの穴あけに最適です。
4 穴あけ中の高温に耐え、火傷のリスクを軽減します。
5 ポータブルドリルまたは固定機械に適しています。
![]()
サイズ
| サイズ | 中間シャンク径 | 小シャンク径/mm | 全長 | |||
| mm | インチ | mm | 丸シャンク | 六角シャンク | クイックチェンジシャンク | mm |
| 10 | 3/8インチ | 8.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 15 | 19/32インチ | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 20 | 3/4インチ | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 25 | 1インチ | 12.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 30 | 1-3/16インチ | 15.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 32 | 1-1/4インチ | 16.0 | 10.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 35 | 1-3/8インチ | 18.0 | 10.0 | 8.6 | 6.35 | 90 |
| 38 | 1-7/16インチ | 20.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 40 | 1-9/16インチ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 42 | 1-5/8インチ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 45 | 1-3/4インチ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 50 | 2インチ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 55 | 2-5/32インチ | 15.0 | 12.7 | 11.0 | – | 90 |
| 60 | 2-3/8インチ | 15.0 | 12.7 | 11.0 | – | 90 |
説明
木材の穴あけ、球面ドア先端の取り付け、引き出し先端、プラスチック製品、木材、合板などに使用されます。
トレパニングがよりスムーズになり、ノイズが少なくなります。
鋭い刃先、高硬度、正確な位置決め、高精度、滑らかな切断、耐衝撃性、高靭性。
木工職人が、底部がきれいで正確な場合に、材料を貫通することなく穴を開けることができます。
高品質の合金ブレードを選択し、ブレードをより鋭利で耐久性のあるものにします。ヘッドは円弧曲線デザインを採用しており、
切りくずの除去に有益であり、穿孔がより効率的になります。
木工ドリルビットの六角シャンク。手持ちの電気ドリル、スタンドモーター駆動のボール盤に適しています。
移動式リボン型磁気ボール盤。