| Nazwa marki: | XRTOOLS |
| Numer modelu: | 14mm-100mm |
| MOQ: | 500szt |
| Cena: | $0.45-1.5/PCS |
| Czas dostawy: | 25-30 dni |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Wyrób Forstner ze stali o wysokiej zawartości węgla z zębami węglanu wolframu do wiercenia drewna
Szybkie szczegóły:
1 Zaprojektowanie otwartych zębów dla czystych szybkich otworów.
2 Zaprojektowany do idealnie gładkich, płaskich i wolnych od plam otworów.
3 Idealne do wiercenia dziur dekoracyjnych do drobnej obróbki drewna i wiercenia zawiasów.
4 Przeciwstawia się wysokiej temperaturze podczas wiercenia, zmniejszając ryzyko poparzenia.
5 Nadaje się do przenośnych wiertarek lub stacjonarnych maszyn.
![]()
Wielkość
| Wielkość | Środkowa średnica szynki | Mała średnica szynki/mm | Całkowita długość | |||
| mm | Calowanie | mm | Kręgosłup okrągły | Hex Shank | Szybka zmiana szynki | mm |
| 10 | 3/8" | 8.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 15 | 19/32" | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 20 | 3/4". | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 25 | 1′′ | 12.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 30 | 1-3/16" | 15.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 32 | 1-1/4" | 16.0 | 10.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 35 | 1-3/8" | 18.0 | 10.0 | 8.6 | 6.35 | 90 |
| 38 | 1-7/16" | 20.0 | 10.0 | 8.6 | / | 90 |
| 40 | 1-9/16" | 15.0 | 10.0 | 8.6 | / | 90 |
| 42 | 1-5/8" | 15.0 | 10.0 | 8.6 | / | 90 |
| 45 | 1-3/4" | 15.0 | 10.0 | 8.6 | / | 90 |
| 50 | 2" | 15.0 | 10.0 | 8.6 | / | 90 |
| 55 | 2-5/32". | 15.0 | 12.7 | 11.0 | / | 90 |
| 60 | 2-3/8" | 15.0 | 12.7 | 11.0 | / | 90 |
Opis
Używane do perforacji drewna, instalacji kulistych końcówek drzwi, końcówek szuflad, wyrobów z tworzyw sztucznych, drewna, sklejki itp.
Trepanning jest gładszy, mniej hałasowy.
Ostre krawędzie, wysoka twardość, precyzyjne ustawienie, wysoka precyzja, płynne cięcie, odporność na uderzenia, wysoka wytrzymałość.
Pozwalają drukarzom na wiercenie otworów bez przechodzenia przez materiał, gdy czyste i precyzyjne dno do
Wybór wysokiej jakości ostrza, czyni go ostrej i trwalszej. Głowa ma kształt krzywej łuku.
W celu usunięcia odłamków, perforacja jest bardziej wydajna.
Właściwy do ręcznej wiertarki elektrycznej, maszyny wiertniczej z napędem silnikowym
i maszyny do wiercenia magnetyzmu typu magnetycznej wstążki.