| 브랜드 이름: | XRTOOLS |
| 모델 번호: | 14mm-100mm |
| MOQ: | 500개 |
| 가격: | $0.45-1.5/PCS |
| 배달 시간: | 25-30일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, D/P (지급도 조건), 웨스턴 유니온 |
목재 드릴링을 위한 텅스텐 카바이드 치아가 있는 고탄소강 Forstner 드릴용 날
빠른 세부사항:
1 깨끗하고 빠른 구멍을 위한 개방형 톱니 디자인.
2 완벽하게 매끄럽고 바닥이 편평하며 쪼개짐 없는 구멍을 위해 설계되었습니다.
3 정밀한 목공 및 힌지 보링을 위한 장식용 구멍을 뚫는 데 이상적입니다.
4 드릴링 중 고온을 견디어 화상 위험을 줄입니다.
5 휴대용 드릴이나 고정식 기계에 적합합니다.
![]()
크기
| 크기 | 중간 생크 직경 | 작은 생크 직경/mm | 전체 길이 | |||
| mm | 인치 | mm | 라운드 생크 | 육각 생크 | 퀵체인지 생크 | mm |
| 10 | 3/8″ | 8.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 15 | 19/32″ | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 20 | 3/4″ | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 25 | 1″ | 12.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 30 | 1-3/16″ | 15.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 32 | 1-1/4″ | 16.0 | 10.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 35 | 1-3/8″ | 18.0 | 10.0 | 8.6 | 6.35 | 90 |
| 38 | 1-7/16″ | 20.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 40 | 1-9/16″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 42 | 1-5/8″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 45 | 1-3/4″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 50 | 2″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 55 | 2-5/32″ | 15.0 | 12.7 | 11.0 | – | 90 |
| 60 | 2-3/8″ | 15.0 | 12.7 | 11.0 | – | 90 |
설명
목재 천공, 구형 도어 팁 설치, 서랍 팁, 플라스틱 제품, 목재, 합판 등에 사용됩니다.
더 부드럽고 소음이 적은 Trepanning.
날카로운 모서리, 높은 경도, 정확한 위치 지정, 높은 정밀도, 부드러운 절단, 충격 저항, 높은 인성.
바닥이 깨끗하고 정확할 때 목공인은 재료를 통과하지 않고 구멍을 뚫을 수 있습니다.
구멍. 고품질 합금 블레이드를 선택하여 블레이드를 더욱 날카롭고 내구성 있게 만들고, 헤드가 아크 곡선 디자인을 채택하고,
칩 제거에 유리하며 천공이 더 효율적입니다.
휴대용 전기 드릴, 스탠드 모터 구동 드릴링 머신에 적합한 목재 작업 드릴 비트의 육각 생크
모바일 리본형 자기 드릴링 머신 등이 있습니다.