| Merknaam: | XRTOOLS |
| Modelnummer: | 4,5 mm |
| MOQ: | 500 stuks |
| Prijs: | 0.05-2.7$/PCS |
| Levertijd: | 30-45 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, D/P |
M42 HSS-kobaltboor voor metaal, 135 graden splitpoint-boren
Beschrijving van DIN340 HSS-boren:
| BESCHRIJVING VAN HSS | C | W | ma | Cr | V | Co | Si | Mn | P | S |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| W2MoCr4V(F4341) | 0,95-1,05 | 1,7-2,4 | 0,8-1,2 | 3,8-4,4 | 0,8-1,2 | 1,0-1,4 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 | |
| W4Mo3Cr4V(4341) | 0,88-0,98 | 3,5-4,5 | 2,5-3,5 | 3,8-4,4 | 1,2-1,8 | 0,5-1,2 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 | |
| W9Mo3Cr4V(9341) | 0,77-0,87 | 8,5-9,5 | 2,7-3,3 | 3,8-4,4 | 1,3-1,7 | - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 |
| W6Mo5Cr4V2(M2) | 0,8-0,9 | 5,5-6,75 | 4,5-5,5 | 3,8-4,4 | 1,75-2,2 | - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5(M35) | 0,9-0,95 | 5,5-6,5 | 4,5-5,5 | 3,8-4,4 | 1,75-2,2 | 4,5-5,5 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8(M42) | 1,05-1,15 | 1,15-1,85 | 9,0-10,0 | 3,5-4,25 | 0,95-1,25 | 7,75-8,75 | 0,15-0,65 | 0,15-0,4 | <=0,02 | <=0,025 |
Hoeveel voordelen u krijgt van kobaltboren:
Duurzaamheid
Hoe hoger de hoeveelheid kobalt in de boren, des te groter is hun hittebestendigheid.
Als u stevigere en beter presterende bits wilt, zal M42-kwaliteit u voldoening geven.
Het heeft een kobaltgehalte van 8%, wat het legeringsmateriaal extreem duurzaam maakt.
Een andere optie is M35-kwaliteit, die een kobaltwaarde van ongeveer 5% heeft.
Kobaltboren kunnen temperaturen tot 1100 graden Fahrenheit of 593 graden Celsius aan zonder te breken.
Gemaakt van hogesnelheidsstaal en 5% kobalt, verbetert de veel hogere hittebestendigheid vanwege de hoge kwaliteit van kobaltstaal.
rode hardheid, bieden sterke duurzame prestaties in vergelijking met typische hss-boren
Nauwkeurig en netjes: 135° Quick-Cut-punten zijn zelfcentrerend en dringen snel door met minder druk.