| ブランド名: | XRTOOLS |
| モデル番号: | 4.5mm |
| MOQ: | 500個 |
| 価格: | 0.05-2.7$/PCS |
| 納期: | 30-45日 |
| 支払い条件: | T/T、L/C、D/P |
金属のための M42 HSS コバルト ドリル ビット、135 度分割点ドリル
DIN340 HSS ドリルビットの説明:
| HSSの説明 | C | W | モー | Cr | V | コ | シ | ん | P | S |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| W2MoCr4V(F4341) | 0.95~1.05 | 1.7-2.4 | 0.8~1.2 | 3.8-4.4 | 0.8~1.2 | 1.0~1.4 | 0.2~0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W4Mo3Cr4V(4341) | 0.88~0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2~1.8 | 0.5~1.2 | 0.2~0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W9Mo3Cr4V(9341) | 0.77~0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3~1.7 | - | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8~0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5(M35) | 0.9~0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8(M42) | 1.05~1.15 | 1.15~1.85 | 9.0~10.0 | 3.5-4.25 | 0.95~1.25 | 7.75-8.75 | 0.15~0.65 | 0.15~0.4 | <=0.02 | <=0.025 |
コバルトドリルビットから得られるメリットは次のとおりです。
耐久性
ドリルビット内のコバルトの量が多いほど、耐熱性が高くなります。
より丈夫で高性能なビットをお求めなら、M42 グレードがきっとご満足いただけます。
コバルト含有量が 8% であるため、合金素材は非常に耐久性があります。
別のオプションは、約 5% のコバルト価を持つ M35 グレードです。
コバルトドリルビットは、華氏 1100 度または摂氏 593 度まで壊れることなく処理できます。
ハイスピード鋼と5%コバルトを使用しており、コバルト鋼の高い耐熱性により、耐熱性が大幅に向上します。
赤色の硬度で、一般的な HSS ドリルビットと比較して強力な耐久性能を提供します。
正確できちんとした: 135°クイックカットポイントは自動調心式で、少ない圧力で素早く貫通します。