| 브랜드 이름: | XRTOOLS |
| 모델 번호: | 4.5mm |
| MOQ: | 500개 |
| 가격: | 0.05-2.7$/PCS |
| 배달 시간: | 30-45일 |
| 지불 조건: | T/T, 신용장, D/P |
금속을 위한 M42 HSS 코발트 드릴 비트, 135도 스플릿 포인트 드릴
DIN340 HSS 드릴 비트의 설명:
| HSS의 설명 | C | W | 모 | Cr | V | Co | 네 | 원 | P | S |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| W2MoCr4V ((F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-24 | 0.8-12 | 3.8-4.4 | 0.8-12 | 10.0-14 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.88-098 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-18 | 00.5-12 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W9Mo3Cr4V ((9341) | 0.77-087 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-17 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2 ((M2) | 00.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-55 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9-095 | 5.5-6.5 | 4.5-55 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-55 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8 ((M42) | 1.05-115 | 1.15-1.85 | 90.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-065 | 0.15-04 | <=0.02 | <=0.025 |
코발트 드릴에서 얻을 수 있는 혜택은:
내구성
굴착기에 코발트가 많을수록 열 저항력이 높아집니다.
더 견고하고 고성능의 칩을 원한다면 M42 등급은 만족을 줄 것입니다.
8%의 코발트를 함유하고 있어 금속 재료가 매우 내구성이 강합니다.
또 다른 옵션은 M35 등급입니다. 약 5%의 코발트를 포함합니다.
코발트 굴착기는 파열트 1,100도 또는 섭씨 593도까지 부서지지 않고 처리할 수 있습니다.
고속철과 5% 코발트로 만들어져, 코발트강의 높은 열 저항성 때문에 훨씬 더 높은 열 저항성을 향상시킵니다
빨간색 강도, 전형적인 hss 드릴 비트에 비해 강한 내구성 성능을 제공합니다.
정확하고 깔끔한: 135° 빠른 절단점은 자기 중심화되어 있으며 더 적은 압력으로 빠르게 침투합니다.