| Nombre De La Marca: | XRTOOLS |
| Número De Modelo: | 4,5 mm |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 500 piezas |
| Precio: | 0.05-2.7$/PCS |
| El Tiempo De Entrega: | 30-45 días |
| Condiciones De Pago: | T/T, LC, D/P |
Broca del cobalto M42 HSS para el metal, taladros de punto partido de 135 grados
Descripción de las brocas DIN340 HSS:
| DESCRIPCIÓN DEL HSS | do | W. | Mes | cr | V | Co | Si | Minnesota | PAG | S |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| W2MoCr4V(F4341) | 0,95-1,05 | 1.7-2.4 | 0,8-1,2 | 3.8-4.4 | 0,8-1,2 | 1.0-1.4 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 | |
| W4Mo3Cr4V(4341) | 0,88-0,98 | 3,5-4,5 | 2,5-3,5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0,5-1,2 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 | |
| W9Mo3Cr4V(9341) | 0,77-0,87 | 8,5-9,5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 |
| W6Mo5Cr4V2(M2) | 0,8-0,9 | 5,5-6,75 | 4,5-5,5 | 3.8-4.4 | 1,75-2,2 | - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5(M35) | 0,9-0,95 | 5,5-6,5 | 4,5-5,5 | 3.8-4.4 | 1,75-2,2 | 4,5-5,5 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8(M42) | 1,05-1,15 | 1,15-1,85 | 9.0-10.0 | 3,5-4,25 | 0,95-1,25 | 7,75-8,75 | 0,15-0,65 | 0,15-0,4 | <=0,02 | <=0,025 |
Cuántos beneficios obtienes de las brocas de cobalto:
Durabilidad
Cuanto mayor sea la cantidad de cobalto en las brocas, mayor será su resistencia al calor.
Si desea brocas más resistentes y de alto rendimiento, la calidad M42 le dará satisfacción.
Tiene un contenido de cobalto del 8%, lo que hace que el material de aleación sea extremadamente duradero.
Otra opción es el grado M35, que tiene aproximadamente un 5% de valor de cobalto.
Las brocas de cobalto pueden soportar hasta 1100 grados Fahrenheit o 593 grados Celsius sin romperse.
Hecho de acero de ALTA VELOCIDAD y 5% de cobalto, mejora una resistencia al calor mucho mayor debido al alto contenido de acero al cobalto.
Dureza roja, proporciona un rendimiento fuerte y duradero en comparación con las típicas brocas HSS.
Preciso y limpio: los puntos de corte rápido de 135° son autocentrantes y penetran rápidamente con menos presión.