| Merknaam: | XRTOOLS |
| Modelnummer: | 1 mm-20 mm |
| MOQ: | 500 stuks |
| Prijs: | 0.05-2.7$/PCS |
| Levertijd: | 30-45 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, D/P |
135° snelsnijpunten. DIN 338 HSS-boor voor aluminium PVC-ijzerboren
Functies:
1.Hss Kobaltboren zijn duurder dan andere boren, maar als je regelmatig door metaal boort,
ze zijn een goede investering, omdat ze doorgaans langer meegaan.
2. Er is geen centerpons nodig: de agressieve 135° Quick-Cut-punten zijn zelfcentrerend en dringen snel door
met minder druk. Zal niet "lopen" of "dwalen".
3. Dikke kern voor verhoogde stijfheid in harde materialen.
4.Grondgroeven zorgen voor een snelle spaanverwijdering om de nauwkeurigheid en efficiëntie over het volledige werkoppervlak van de bit te maximaliseren.
5. Boren uit de DIN 338-serie zijn ideaal voor veel handels- en industriële projecten.
maat :
| Diameter (mm) | Fluitlengte (mm) | Totale lengte (mm) | Diameter (mm) | Fluitlengte (mm) | Totale lengte (mm) |
| 1,0 | 12 | 34 | 5,0 | 52 | 86 |
| 1.5 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7,0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8,0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9,0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 193 |
| 13.5 | 108 | 160 | 19.0 | 135 | 198 |
| 14.0 | 103 | 160 | 19.5 | 140 | 205 |
| 14.5 | 114 | 169 | 20.0 | 140 | 205 |
Hoe wordt een HSS-boor gemaakt?
HSS-boren zijn gemaakt met 0,85% C; 4% Cr; 5% Mo; 6% W; 2% V (M2). Het belangrijkste materiaal is staal. Door dit materiaal te veranderen
verhoudingen kan de hardheid worden gevarieerd. M1, M2, M7, M35, M50, M42 zijn de sterkteklasse van de HSS. Boren zijn gemaakt met
meestal M2.
| Type | Koolstof (%) |
Wolfraam (%) |
Molybdeen (%) |
Chroom (%) |
Vanadium (%) |
Kobalt (%) |
Hardheid Rockwell C (%) |
Termijn |
| M1 | 0,80 | 1,50 | 8.00 uur | 4.00 uur | 1.00 | – | 63-65 | “HSS” |
| M2 | 0,85 | 6.00 uur | 5.00 uur | 4.00 uur | 1,90 | – | 63-65 | “HSS” |
| M7 | 1.00 | 1,75 | 8.75 | 4.00 uur | 2.00 | – | 63-65 | “HSS” |
| M35 | 0,80 | 6.00 uur | 5.00 uur | 4.00 uur | 2.00 | 5 | 65-67 | 5% Kobalt |
| M42 | 1.10 | 1,50 | 9.50 | 3,75 | 1.15 | 8 | 65-67 | Superkobalt |
| M50 | 0,85 | 0,10 | 4.25 | 4.00 uur | 1.00 | – | 63-65 | “HSS” |
![]()