| نام تجاری: | XRTOOLS |
| شماره مدل: | 1mm-20mm |
| MOQ: | 500 عدد |
| قیمت: | 0.05-2.7$/PCS |
| زمان تحویل: | 30-45 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T ، L/C ، D/P |
135° نقاط برش سریع.DIN 338 HSS حفاری بیت بیت برای حفاری آلومینیوم PVC آهن
ویژگی ها:
1دریل های کوبالت گران تر از سایر دریل ها هستند اما اگر شما به طور منظم در فلز حفاری کنید
اونا يه سرمايه گذاري خوب هستن چون معمولاً طولاني تر دوام ميارن.
2. هيچ ضربه اي به مرکز نيازي نيست. نقطه هاي خشن 135 درجه ي Quick-Cut خود متمرکز و سريع نفوذ مي کنند
با فشار کمتر، راه نمي رود و راه نمي رود.
3هسته ضخیم برای افزایش سفتی در مواد سخت
4فلوت های زمینی برای حذف سریع تراشه ها برای به حداکثر رساندن دقت و کارایی در امتداد سطح کار کامل بیت فراهم می کنند.
5دریل های سری DIN 338 برای بسیاری از پروژه های تجاری و صنعتی ایده آل هستند.
اندازه:
| قطر (ملی متر) | طول فلوت (ملی متر) | طول کل (ملی متر) | قطر (ملی متر) | طول فلوت (ملی متر) | طول کل (ملی متر) |
| 1.0 | 12 | 34 | 5.0 | 52 | 86 |
| 1.5 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 193 |
| 13.5 | 108 | 160 | 19.0 | 135 | 198 |
| 14.0 | 103 | 160 | 19.5 | 140 | 205 |
| 14.5 | 114 | 169 | 20.0 | 140 | 205 |
سوراخ HSS چگونه ساخته می شود؟
حفاری های HSS با 0.85٪ C؛ 4٪ Cr؛ 5٪ Mo؛ 6٪ W؛ 2٪ V (M2) ساخته می شوند. مواد اصلی فولاد است. با تغییر این مواد
اندازه های مختلف، سختی آن می تواند متفاوت باشد. M1، M2، M7، M35، M50، M42 کلاس قدرت HSS هستند.
بیشتر M2 است.
| نوع | کربن (٪) |
ولتفستم (٪) |
مولیبدن (٪) |
کروم (٪) |
وانادیوم (٪) |
کوبالت (٪) |
سختی راکول C (٪) |
مدت زمان |
| M1 | 0.80 | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | ️ | 63 تا 65 | HSS |
| M2 | 0.85 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.90 | ️ | 63 تا 65 | HSS |
| M7 | 1.00 | 1.75 | 8.75 | 4.00 | 2.00 | ️ | 63 تا 65 | HSS |
| M35 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5 | 65 تا 67 | 5٪ کوبالت |
| M42 | 1.10 | 1.50 | 9.50 | 3.75 | 1.15 | 8 | 65 تا 67 | سوپرکوبالت |
| M50 | 0.85 | 0.10 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | ️ | 63 تا 65 | HSS |
![]()