| ブランド名: | XRTOOLS |
| モデル番号: | 1mmから20mm |
| MOQ: | 500個 |
| 価格: | 0.05-2.7$/PCS |
| 納期: | 30-45日 |
| 支払い条件: | T/T、L/C、D/P |
135 ° クイック カット ポイント .DIN 338 HSS ドリル ビット ビット アルミニウム PVC 鉄の穴あけ
特徴:
1.Hss コバルトドリルビットは他のドリルビットよりも高価ですが、定期的に金属に穴を開ける場合は、
長持ちする傾向があるので、良い投資になります。
2. センターパンチは必要ありません。積極的な 135° クイックカットポイントは自己中心化され、素早く貫通します。
より少ない圧力で。 「歩く」ことも「徘徊」することもありません。
3.コアが厚く、硬い材料の剛性が向上します。
4.研削溝により、ビットの全作業面に沿って精度と効率を最大化するために素早い切りくず除去が可能になります。
5.DIN 338 シリーズのドリルビットは、多くの貿易および産業プロジェクトに最適です。
サイズ :
| 直径(mm) | 刃長(mm) | 全長(mm) | 直径(mm) | 刃長(mm) | 全長(mm) |
| 1.0 | 12 | 34 | 5.0 | 52 | 86 |
| 1.5 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 193 |
| 13.5 | 108 | 160 | 19.0 | 135 | 198 |
| 14.0 | 103 | 160 | 19.5 | 140 | 205 |
| 14.5 | 114 | 169 | 20.0 | 140 | 205 |
ハイスドリルビットはどのように作られるのですか?
HSS ドリルビットは 0.85% C で作られています。 4% Cr; 5%モリブデン; 6%W; 2%V(M2)。主な材質はスチールです。これらの素材を変えることで
比率、硬さを変えることができます。 M1、M2、M7、M35、M50、M42 は HSS の強度クラスです。ドリルビットはで作られています
主にM2。
| タイプ | 炭素 (%) |
タングステン (%) |
モリブデン (%) |
クロム (%) |
バナジウム (%) |
コバルト (%) |
硬度 ロックウェルC (%) |
学期 |
| M1 | 0.80 | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | – | 63-65 | 「HSS」 |
| M2 | 0.85 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.90 | – | 63-65 | 「HSS」 |
| M7 | 1.00 | 1.75 | 8.75 | 4.00 | 2.00 | – | 63-65 | 「HSS」 |
| M35 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5 | 65-67 | コバルト 5% |
| M42 | 1.10 | 1.50 | 9.50 | 3.75 | 1.15 | 8 | 65-67 | スーパーコバルト |
| M50 | 0.85 | 0.10 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | – | 63-65 | 「HSS」 |
![]()