| Nom De La Marque: | XRTOOLS |
| Numéro De Modèle: | 1 mm à 20 mm |
| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | 0.05-2.7$/PCS |
| Délai De Livraison: | 30-45 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, D/P |
135° Points de découpe rapide.DIN 338 HSS Forage pour le forage en aluminium PVC en fer
Caractéristiques:
1Les forets en cobalt sont plus chers que les autres, mais si vous forez régulièrement dans le métal,
Ils sont un bon investissement car ils durent plus longtemps.
2Aucun coup de poing au centre n'est nécessaire. Les points agressifs de 135° sont auto-centrés et pénètrent rapidement.
Avec moins de pression, il ne marchera pas ou ne vagabondera pas.
3.Cœur épais pour une rigidité accrue dans les matériaux durs.
4Les flûtes à sol permettent un retrait rapide des copeaux pour maximiser la précision et l'efficacité le long de la surface de travail complète du bit.
5Les perceuses de la série DIN 338 sont idéales pour de nombreux projets commerciaux et industriels.
Taille:
| Diamètre (mm) | Longueur de flûte (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre (mm) | Longueur de flûte (mm) | Longueur totale (mm) |
| 1.0 | 12 | 34 | 5.0 | 52 | 86 |
| 1.5 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 193 |
| 13.5 | 108 | 160 | 19.0 | 135 | 198 |
| 14.0 | 103 | 160 | 19.5 | 140 | 205 |
| 14.5 | 114 | 169 | 20.0 | 140 | 205 |
Comment est faite la perceuse HSS?
Les forets HSS sont fabriqués avec 0,85% de C; 4% de Cr; 5% de Mo; 6% de W; 2% de V (M2).
Les forages sont fabriqués à partir d'un matériau de haute précision, dont la dureté peut varier selon les proportions.
principalement M2.
| Le type | Carbone (en %) |
Poudre de bois (en %) |
Molibdène (en %) |
Chromes (en %) |
Vanadium (en %) |
D'autres matériaux (en %) |
Dureté Rockwell C (%) |
Durée |
| M1 | 0.80 | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | Je ne sais pas. | 63 à 65 | Je ne peux pas. |
| M2 | 0.85 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.90 | Je ne sais pas. | 63 à 65 | Je ne peux pas. |
| M7 | 1.00 | 1.75 | 8.75 | 4.00 | 2.00 | Je ne sais pas. | 63 à 65 | Je ne peux pas. |
| M35 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5 | 65 à 67 | 5% de cobalt |
| M42 | 1.10 | 1.50 | 9.50 | 3.75 | 1.15 | 8 | 65 à 67 | Supercobalte |
| M50 | 0.85 | 0.10 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | Je ne sais pas. | 63 à 65 | Je ne peux pas. |
![]()