| Nama Merek: | XRTOOLS |
| Nomor Model: | 1mm-20mm |
| MOQ: | 500 buah |
| Harga: | 0.05-2.7$/PCS |
| Waktu Pengiriman: | 30-45 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, l/c, d/p |
135° Titik Potong Cepat.DIN 338 HSS Bor Bit Untuk Bor Aluminium PVC Besi
Fitur:
1. Hss Cobalt bor lebih mahal daripada bor lainnya, tapi jika Anda secara teratur mengebor melalui logam,
Mereka adalah investasi yang baik karena mereka cenderung bertahan lebih lama.
2.Tidak ada pukulan pusat yang diperlukan ✓ titik-titik Quick-Cut yang agresif 135 ° adalah pusat diri dan menembus dengan cepat
Tidak akan "berjalan" atau "berkeliaran".
3Inti tebal untuk meningkatkan kekakuan pada bahan keras.
4.Flute tanah memberikan cepat chip penghapusan untuk memaksimalkan akurasi dan efisiensi di sepanjang permukaan kerja penuh bit.
5Bore seri DIN 338 sangat ideal untuk banyak proyek perdagangan dan industri.
Ukuran:
| Diameter (mm) | Panjang Flutu (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Diameter (mm) | Panjang Flutu (mm) | Panjang keseluruhan (mm) |
| 1.0 | 12 | 34 | 5.0 | 52 | 86 |
| 1.5 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 193 |
| 13.5 | 108 | 160 | 19.0 | 135 | 198 |
| 14.0 | 103 | 160 | 19.5 | 140 | 205 |
| 14.5 | 114 | 169 | 20.0 | 140 | 205 |
Bagaimana Bore HSS Dibuat?
HSS bor dibuat dengan 0,85% C; 4% Cr; 5% Mo; 6% W; 2% V (M2).
proporsi, kekerasan dapat bervariasi. M1, M2, M7, M35, M50, M42 adalah kelas kekuatan dari HSS.
Sebagian besar M2.
| Jenis | Karbon (%) |
Tungsten (%) |
Molybdenum (%) |
Kromium (%) |
Vanadium (%) |
Cobalt (%) |
Kekerasan Rockwell C (%) |
Istilah |
| M1 | 0.80 | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | ️ | 63-65 | HSS |
| M2 | 0.85 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.90 | ️ | 63-65 | HSS |
| M7 | 1.00 | 1.75 | 8.75 | 4.00 | 2.00 | ️ | 63-65 | HSS |
| M35 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5 | 65-67 | 5% kobalt |
| M42 | 1.10 | 1.50 | 9.50 | 3.75 | 1.15 | 8 | 65-67 | Super Kobalt |
| M50 | 0.85 | 0.10 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | ️ | 63-65 | HSS |
![]()