| Nom De La Marque: | XRTOOLS |
| Numéro De Modèle: | 12X160 |
| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | $0.28-20/pc |
| Délai De Livraison: | 25-30 jours |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, , Western Union |
Briques / béton 10 mm Sds broyeurs à marteaux avec simple / double
l'introduction
Une qualité élevéepièces de forage à marteauxpour les travaux de maçonnerie; briques, pierres, béton et blocs
Le marteau SDS est doté d'une pointe de carbure autocentré à 2 flûtes assurant des vitesses de coupe rapides et une durée de vie maximale
Nos trous de forage SDS ont une durée de vie prolongée ̇ notre conception optimisée des trous de béton permet au matériau de sortir rapidement de la
trou tout en permettant à la perceuse de marteau de béton de rester frais
![]()
les différences de la broche SDS:
| SDS et SDS Plus | SDS max | |
| Taille de la tige | Ø10 mm | Ø18 mm |
| Taille de la perceuse | 5/32 à 11 1/8 pouces ((≈ 4 mm à 28 mm) | 1 1⁄2 à 2 pouces (≈ 12,5 mm à 50 mm) |
| Profil | Symétrique. (2 fentes fermées et 2 rainures ouvertes) | 3 rainures ouvertes et 2 fentes fermées. |
| Le PowerTool | SDS et SDS plus marteaux rotatifs | Les marteaux SDS Max Roto, les marteaux Jack et les marteaux de démolition. |
| Utilisations | Applications légères | Applications à usage lourd |
| 1 Pièces de noyau jusqu'à 4 ′′ paroi mince 2 Forage de plaques de registre 3 Forage de trous en brique, béton et maçonnerie jusqu'à 1 ′′ de diamètre. | 2 Démolition du béton 3 Démolition et travaux de construction professionnels. |
taille:
| Je vous en prie. | Longueur de la flûte | Longueur totale | |
| 8.0 | Je vous en prie. | 400 | 450 |
| 10.0 | 3/8 | 400 | 450 |
| 12.0 | Le 15/32 | 400 | 450 |
| 13.0 | - Un demi | 400 | 450 |
| 14.0 | 9/16 | 400 | 450 |
| 15.0 | Le 19/32 | 400 | 450 |
| 16.0 | 5/8 | 400 | 450 |
| 18.0 | 23/32 | 400 | 450 |
| 20.0 | Je vous en prie. | 400 | 450 |
| 22.0 | 7/8 | 400 | 450 |
| 24.0 | Les enfants, 15/16 | 400 | 450 |
| 25.0 | 1 | 400 | 450 |
| 26.0 | - | 400 | 450 |
| 28.0 | - | 400 | 450 |
| 10.0 | 3/8 | 550 | 600 |
| 12.0 | Le 15/32 | 550 | 600 |
| 14.0 | 9/16 | 550 | 600 |
| 16.0 | 5/8 | 550 | 600 |
| 18.0 | 23/32 | 550 | 600 |
| 20.0 | Je vous en prie. | 550 | 600 |
| 16.0 | 5/8 | 750 | 800 |
| 12.0 | Le 15/32 | 950 | 1000 |
| 14.0 | 9/16 | 950 | 1000 |
| 16.0 | 5/8 | 950 | 1000 |
| 18.0 | 23/32 | 950 | 1000 |
| 20.0 | Je vous en prie. | 950 | 1000 |
Les broches SDS sont conçues pour être utilisées avec une perceuse à marteau rotatif.
La pièce de maçonnerie SDS n'est pas maintenue
solidement dans la roue de la perceuse mais glisse de haut en bas comme un piston.
![]()