| Marchio: | XRTOOLS |
| Numero di modello: | 12X160 |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | $0.28-20/pc |
| Tempi di consegna: | 25-30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, , Western Union |
mattoni / calcestruzzo 10mm Sds martello trivelli con singolo / doppio
Introduzione
Alta qualitàSds martelli per trivellazioneper lavori di muratura; mattoni, pietre, calcestruzzo e blocchi
SDS martello trivella caratteristica 2-fluto punta auto-centrante di carburo che garantisce velocità di taglio veloce e vita massima
Le nostre trivelle SDS hanno una durata di vita prolungata. Le nostre trivelle in cemento, progettate in modo ottimizzato, permettono al materiale di uscire rapidamente dal
buco mentre si consente al martello di calcestruzzo di rimanere fresco
![]()
le differenze di SDS Drill Bit:
| SDS e SDS Plus | SDS Max | |
| Dimensione del bastone | Ø10 mm | Ø18 mm |
| Dimensione della trivella | 5/32 a 11 1/8 pollici (≈ 4 mm a 28 mm) | Da 1⁄2 ′′ a 2 pollici (≈ 12,5 mm a 50 mm) |
| Profil | Simmetrico. 2 slot di chiusura e 2 scanalature aperte | 3 scanalature aperte e 2 slot chiusi. |
| PowerTool | SDS e SDS più martelli rotanti | Martelli SDS Max Roto, martelli Jack e martelli da demolizione. |
| Utilizzazioni | Applicazioni leggere | Applicazioni pesanti |
| 1 Corpo fino a 4 ′′ di parete sottile 2 Perforazione di tavole di registro 3 Perforazione di fori in mattoni, cemento e muratura fino a 1 ′′ di diametro. | 1 Perforazioni di base fino a 6° di parete 2 Demolizione di calcestruzzo 3 Lavori di demolizione e costruzione professionali. |
dimensione:
| - Dia. - Grazie. | Lunghezza del flauto | Lunghezza complessiva | |
| 8.0 | 5/16 | 400 | 450 |
| 10.0 | 3/8 | 400 | 450 |
| 12.0 | 15/32 | 400 | 450 |
| 13.0 | 1/2 | 400 | 450 |
| 14.0 | 9/16 | 400 | 450 |
| 15.0 | 19/32 | 400 | 450 |
| 16.0 | 5/8 | 400 | 450 |
| 18.0 | 23/32 | 400 | 450 |
| 20.0 | 3/4 | 400 | 450 |
| 22.0 | 7/8 | 400 | 450 |
| 24.0 | 15/16 | 400 | 450 |
| 25.0 | 1 | 400 | 450 |
| 26.0 | - | 400 | 450 |
| 28.0 | - | 400 | 450 |
| 10.0 | 3/8 | 550 | 600 |
| 12.0 | 15/32 | 550 | 600 |
| 14.0 | 9/16 | 550 | 600 |
| 16.0 | 5/8 | 550 | 600 |
| 18.0 | 23/32 | 550 | 600 |
| 20.0 | 3/4 | 550 | 600 |
| 16.0 | 5/8 | 750 | 800 |
| 12.0 | 15/32 | 950 | 1000 |
| 14.0 | 9/16 | 950 | 1000 |
| 16.0 | 5/8 | 950 | 1000 |
| 18.0 | 23/32 | 950 | 1000 |
| 20.0 | 3/4 | 950 | 1000 |
Le parti SDS sono progettate per l'uso con un trapano a martello rotativo.
tenuto in posizione torcendo il manico della trivella, bloccando il bit nel collare.
Ma scivola su e giù come un pistone.
![]()