| Marka Adı: | XRTOOLS |
| Model Numarası: | 12X160 |
| Adedi: | 100 adet |
| Fiyat: | $0.28-20/pc |
| Teslimat süresi: | 52x34x46 cm |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Tek / Çiftli Tuğla / Beton 10mm Sds Darbeli Matkap Uçları
giriiş
Yüksek kalitesds darbeli matkap uçlarıyığma uygulamalarda çalışmak; tuğla, taş, beton ve blok
SDS darbeli matkap ucu, yüksek kesim hızları ve MAKSİMUM ömür sağlayan 2 kanallı kendinden merkezlemeli karbür uca sahiptir
SDS matkap uçlarımız haUzatılmış kullanım ömrü – beton uçlarımızın optimize edilmiş tasarımı malzemenin hızla dışarı çıkmasını sağlar
Beton darbeli matkap ucunun soğuk kalmasını sağlarken delik açın
![]()
SDS Matkap Ucunun farklılıkları:
| SDS ve SDS Plus | GBF Maks. | |
| Şaft Boyutu | Ø10mm | Ø18mm |
| Matkap Boyutu | 5/32 ila 1 1/8 inç (≈ 4 mm ila 28 mm) | ½” ila 2 inç (≈ 12,5 mm ila 50 mm) |
| Profil | Simetrik. (2 adet kapatma yuvası ve 2 adet açık oluk) | 3 açık oluk ve 2 kapalı yuva. |
| Elektrikli Araç | SDS ve SDS plus döner kırıcılar | SDS Max Roto çekiçleri, Matkaplar ve yıkım çekiçleri. |
| Kullanım Alanları | Hafif Hizmet Uygulamaları | Ağır hizmet uygulamaları |
| 1 4 inç ince duvara kadar karot uçları 2 Yatay tahtaların delinmesi 3 Tuğla, beton ve duvarda çapı 1 inç'e kadar delikler açın. | 1 6” duvara kadar karot matkap uçları 2 Beton yıkımı 3 Profesyonel yıkım ve inşaat işleri. |
boyut:
| Dia. | Flüt Uzunluğu | Toplam Uzunluk | |
| 8.0 | 5/16 | 400 | 450 |
| 10.0 | 3/8 | 400 | 450 |
| 12.0 | 15/32 | 400 | 450 |
| 13.0 | 1/2 | 400 | 450 |
| 14.0 | 9/16 | 400 | 450 |
| 15.0 | 19/32 | 400 | 450 |
| 16.0 | 5/8 | 400 | 450 |
| 18.0 | 23/32 | 400 | 450 |
| 20.0 | 3/4 | 400 | 450 |
| 22.0 | 7/8 | 400 | 450 |
| 24.0 | 15/16 | 400 | 450 |
| 25.0 | 1 | 400 | 450 |
| 26.0 | - | 400 | 450 |
| 28.0 | - | 400 | 450 |
| 10.0 | 3/8 | 550 | 600 |
| 12.0 | 15/32 | 550 | 600 |
| 14.0 | 9/16 | 550 | 600 |
| 16.0 | 5/8 | 550 | 600 |
| 18.0 | 23/32 | 550 | 600 |
| 20.0 | 3/4 | 550 | 600 |
| 16.0 | 5/8 | 750 | 800 |
| 12.0 | 15/32 | 950 | 1000 |
| 14.0 | 9/16 | 950 | 1000 |
| 16.0 | 5/8 | 950 | 1000 |
| 18.0 | 23/32 | 950 | 1000 |
| 20.0 | 3/4 | 950 | 1000 |
SDS uçları döner darbeli matkapla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. SDS ucu matkabın ucuna yerleştirilir ve
matkabın mandreni döndürülerek yerinde tutulur, uç yakaya kilitlenir. SDS duvar ucu tutulmuyor
matkabın mandreninde sağlam bir şekilde bulunur ancak piston gibi yukarı ve aşağı kayar.
![]()