| Marca: | XRTOOLS |
| Número do modelo: | 12X160 |
| Quantidade mínima: | 100 unidades |
| Preço: | $0.28-20/pc |
| Prazo de entrega: | 25-30 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, , Western Union |
Tijolos/bocos de broca do martelo do concreto 10mm Sds com único/dobro
introdução
Alta qualidadebrocas de martelo sdstrabalhar em aplicações de alvenaria; tijolo, pedra, concreto e bloco
A broca de martelo SDS possui ponta de metal duro autocentrante de 2 canais, garantindo velocidades de corte rápidas e vida útil MÁXIMA
Nossas brocas SDS têm vida útil prolongada - nosso design otimizado para brocas de concreto permite que o material saia rapidamente do
furo enquanto permite que a broca do martelo de concreto permaneça fria
![]()
as diferenças da broca SDS:
| SDS e SDS Plus | SDS Máx. | |
| Tamanho da haste | Ø10mm | Ø18mm |
| Tamanho da broca | 5/32 a 1 1/8 polegadas (≈ 4 mm a 28 mm) | ½” a 2 polegadas (≈ 12,5 mm a 50 mm) |
| Perfil | Simétrico. (2 ranhuras fechadas e 2 ranhuras abertas) | 3 ranhuras abertas e 2 ranhuras fechadas. |
| Ferramenta elétrica | SDS e SDS mais martelos rotativos | Martelos SDS Max Roto, britadeiras e martelos de demolição. |
| Usos | Aplicações para serviços leves | Aplicações pesadas |
| 1 Brocas de até 4” em paredes finas 2 Perfuração de placas de registro 3 Faça furos em tijolo, concreto e alvenaria de até 1” de diâmetro. | 1 Brocas de núcleo para paredes de até 6” 2 Demolição de concreto 3 Trabalhos profissionais de demolição e construção. |
tamanho:
| Dia. | Comprimento da Flauta | Comprimento total | |
| 8,0 | 16/05 | 400 | 450 |
| 10,0 | 3/8 | 400 | 450 |
| 12,0 | 15/32 | 400 | 450 |
| 13,0 | 1/2 | 400 | 450 |
| 14,0 | 16/09 | 400 | 450 |
| 15,0 | 19/32 | 400 | 450 |
| 16,0 | 5/8 | 400 | 450 |
| 18,0 | 23/32 | 400 | 450 |
| 20,0 | 3/4 | 400 | 450 |
| 22,0 | 7/8 | 400 | 450 |
| 24,0 | 15/16 | 400 | 450 |
| 25,0 | 1 | 400 | 450 |
| 26,0 | - | 400 | 450 |
| 28,0 | - | 400 | 450 |
| 10,0 | 3/8 | 550 | 600 |
| 12,0 | 15/32 | 550 | 600 |
| 14,0 | 16/09 | 550 | 600 |
| 16,0 | 5/8 | 550 | 600 |
| 18,0 | 23/32 | 550 | 600 |
| 20,0 | 3/4 | 550 | 600 |
| 16,0 | 5/8 | 750 | 800 |
| 12,0 | 15/32 | 950 | 1000 |
| 14,0 | 16/09 | 950 | 1000 |
| 16,0 | 5/8 | 950 | 1000 |
| 18,0 | 23/32 | 950 | 1000 |
| 20,0 | 3/4 | 950 | 1000 |
As brocas SDS são projetadas para uso com uma furadeira de martelo rotativo. A broca SDS é colocada na extremidade da broca e é
mantido no lugar girando o mandril da broca, travando a broca no colar. A broca de alvenaria SDS não é segurada
solidamente no mandril da furadeira, mas desliza para cima e para baixo como um pistão.
![]()