| Nama Merek: | XRTOOLS |
| Nomor Model: | 12X160 |
| MOQ: | 100 buah |
| Harga: | $0.28-20/pc |
| Waktu Pengiriman: | 25-30 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, ,Western Union |
Batu bata / Beton 10mm Sds Hammer Pengeboran Bit Dengan Single / Double
pengantar
Kualitas tinggiPengeboran palu sdsuntuk bekerja dalam aplikasi masonry; bata, batu, beton, dan blok
SDS palu bor bit fitur 2-flute ujung karbida self-centering memastikan kecepatan pemotongan cepat dan umur maksimum
SDS kita bor memiliki umur yang diperpanjang kami bor beton desain yang dioptimalkan memungkinkan bahan untuk cepat keluar dari
lubang sementara memungkinkan beton palu bor bit untuk tetap dingin
![]()
perbedaan SDS Bor Bit:
| SDS & SDS Plus | SDS Max | |
| Ukuran batang | Ø10mm | Ø18mm |
| Ukuran Bor | 5/32 sampai 1 1/8 inci ((≈ 4mm sampai 28mm) | 1⁄2 ′′ sampai 2 inci (≈ 12,5mm sampai 50mm) |
| Profil | Simetris. (2 slot tutup dan 2 alur terbuka) | 3 alur terbuka dan 2 slot tertutup. |
| PowerTool | SDS dan SDS ditambah palu putar | SDS Max Roto palu, Jackhammer dan palu pembongkaran. |
| Penggunaan | Aplikasi tugas ringan | Aplikasi tugas berat |
| 1 Bit inti hingga 4 ′′ dinding tipis 2 Pengeboran papan buku besar 3 Pengeboran lubang di batu bata, beton dan batu bata hingga 1 ′′ diameter. | 1 Pengeboran inti hingga dinding 6 ̊ 2 Penghancuran beton 3 Pekerjaan pembongkaran dan konstruksi profesional. |
ukuran:
| Dia. | Panjang Flutu | Panjang keseluruhan | |
| 8.0 | 5/16 | 400 | 450 |
| 10.0 | 3/8 | 400 | 450 |
| 12.0 | 15/32 | 400 | 450 |
| 13.0 | 1/2 | 400 | 450 |
| 14.0 | 9/16 | 400 | 450 |
| 15.0 | 19/32 | 400 | 450 |
| 16.0 | 5/8 | 400 | 450 |
| 18.0 | 23/32 | 400 | 450 |
| 20.0 | 3/4 | 400 | 450 |
| 22.0 | 7/8 | 400 | 450 |
| 24.0 | Pembagian, 15/16 | 400 | 450 |
| 25.0 | 1 | 400 | 450 |
| 26.0 | - | 400 | 450 |
| 28.0 | - | 400 | 450 |
| 10.0 | 3/8 | 550 | 600 |
| 12.0 | 15/32 | 550 | 600 |
| 14.0 | 9/16 | 550 | 600 |
| 16.0 | 5/8 | 550 | 600 |
| 18.0 | 23/32 | 550 | 600 |
| 20.0 | 3/4 | 550 | 600 |
| 16.0 | 5/8 | 750 | 800 |
| 12.0 | 15/32 | 950 | 1000 |
| 14.0 | 9/16 | 950 | 1000 |
| 16.0 | 5/8 | 950 | 1000 |
| 18.0 | 23/32 | 950 | 1000 |
| 20.0 | 3/4 | 950 | 1000 |
Bit SDS dirancang untuk digunakan dengan rotary hammer drill.
dipegang di tempatnya dengan memutar pukulan bor, mengunci bit di kerah.
Padat dalam pukulan bor tapi meluncur naik dan turun seperti piston.
![]()