| Markenname: | XRTOOLS |
| Modellnummer: | 12X160 |
| Mindestbestellmenge: | 100 Stück |
| Preis: | $0.28-20/pc |
| Lieferzeit: | 25-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, , Western Union |
Ziegelsteine/Beton 10 mm SDS-Hammerbohrer mit Einzel-/Doppelbohrer
Einführung
Hohe QualitätSDS-Hammerbohrerfür Arbeiten im Mauerwerksbereich; Ziegel, Stein, Beton und Block
Der SDS-Hammerbohrer verfügt über eine zweischneidige selbstzentrierende Hartmetallspitze, die schnelle Schnittgeschwindigkeiten und MAXIMALE Lebensdauer gewährleistet
Unsere SDS-Bohrer haben eine längere Lebensdauer – unser optimiertes Design für Betonbohrer ermöglicht einen schnellen Materialaustritt
Loch, während der Betonhammerbohrer kühl bleibt
![]()
Die Unterschiede des SDS-Bohrers:
| Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt Plus | SDS max | |
| Schaftgröße | Ø10mm | Ø18mm |
| Bohrergröße | 5/32 bis 1 1/8 Zoll (≈ 4 mm bis 28 mm) | ½ Zoll bis 2 Zoll (≈ 12,5 mm bis 50 mm) |
| Profil | Symmetrisch. (2 geschlossene Schlitze und 2 offene Rillen) | 3 offene Rillen und 2 geschlossene Schlitze. |
| PowerTool | Bohrhämmer SDS und SDS plus | SDS Max Roto-Hämmer, Presslufthämmer und Abbruchhämmer. |
| Verwendungsmöglichkeiten | Leichte Anwendungen | Heavy-Duty-Anwendungen |
| 1 Bohrkronen bis zu einer dünnen Wandstärke von 4 Zoll. 2 Bohren von Hauptbrettern. 3 Bohren von Löchern in Ziegel, Beton und Mauerwerk mit einem Durchmesser von bis zu 1 Zoll. | 1 Kernbohrkronen für Wände bis 6 Zoll 2 Betonabbruch 3 Professionelle Abbruch- und Bauarbeiten. |
Größe:
| Durchm. | Flötenlänge | Gesamtlänge | |
| 8,0 | 5/16 | 400 | 450 |
| 10.0 | 3/8 | 400 | 450 |
| 12.0 | 15/32 | 400 | 450 |
| 13.0 | 1/2 | 400 | 450 |
| 14.0 | 16.9 | 400 | 450 |
| 15.0 | 19/32 | 400 | 450 |
| 16.0 | 5/8 | 400 | 450 |
| 18.0 | 23/32 | 400 | 450 |
| 20.0 | 3/4 | 400 | 450 |
| 22.0 | 7/8 | 400 | 450 |
| 24.0 | 15/16 | 400 | 450 |
| 25.0 | 1 | 400 | 450 |
| 26.0 | - | 400 | 450 |
| 28.0 | - | 400 | 450 |
| 10.0 | 3/8 | 550 | 600 |
| 12.0 | 15/32 | 550 | 600 |
| 14.0 | 16.9 | 550 | 600 |
| 16.0 | 5/8 | 550 | 600 |
| 18.0 | 23/32 | 550 | 600 |
| 20.0 | 3/4 | 550 | 600 |
| 16.0 | 5/8 | 750 | 800 |
| 12.0 | 15/32 | 950 | 1000 |
| 14.0 | 16.9 | 950 | 1000 |
| 16.0 | 5/8 | 950 | 1000 |
| 18.0 | 23/32 | 950 | 1000 |
| 20.0 | 3/4 | 950 | 1000 |
SDS-Bits sind für die Verwendung mit einem Bohrhammer konzipiert. Der SDS-Bit wird in das Ende des Bohrers eingesetzt und ist
Wird durch Drehen des Bohrfutters an Ort und Stelle gehalten und verriegelt den Bohrer im Kragen. Der SDS-Mauerbohrer wird nicht gehalten
fest im Spannfutter der Bohrmaschine, gleitet aber wie ein Kolben auf und ab.
![]()