| اسم العلامة التجارية: | XRTOOLS |
| رقم الموديل: | 3.0 مم - 10 مم |
| موك: | 500 قطعة |
| سعر: | 0.05-2.7$/PCS |
| موعد التسليم: | 30-45days |
| شروط الدفع: | T/T ، L/C ، D/P. |
قطعة حفر HSS مزدوجة نهاية مزروعة بالكامل DIN338 للمعادن الفولاذ المقاوم للصدأ
التفاصيل:
1 الاسم: حفر HSS مزدوج النهاية للمعادن الفولاذ المقاوم للصدأ
2 مادة: HSS (هناك كوبالت HSS)
3 العملية: مطحونة بالكامل (المطحونة والملمعة والمطحونة والمطحونة متوفرة)
القياسية:
4 نهاية مزدوجة (DIN338 ، Stub DIN1897 ، Long DIN340 ، Extra Long DIN1869 ، DIN345 Taper Shank ، Blacksmith Reduced Shank 10mm ، 13mm متوفرة)
5 نوع النقطة: 135 درجة نقطة الانقسام (118 درجة نقطة منتظمة، نقطة توربو ماكس، نقطة الطيار متوفرة)
6 نوع القضبان: القضبان المستقيمة
7 زاوية الدوائر المتحركة: دوامة منتظمة من النوع N
مزدوج النهاية (حجم متري)
| قطرهاالعزف | الطول الإجمالي (ملم) | قطر (ملم) | طول الناي (ملم) | الطول الإجمالي (ملم) | قطر (ملم) | طول الناي (ملم) | الطول الإجمالي (ملم) | قطر (ملم) | طول الناي (ملم) | الطول الإجمالي (ملم) | |
| (ملم) | الطول (ملم) | ||||||||||
| 3.0 | 10 | 46 | 4.1 | 13 | 55 | 5.2 | 16 | 62 | 8.0 | 25 | 79 |
| 3.1 | 10 | 46 | 4.2 | 13 | 55 | 5.5 | 19 | 66 | 8.5 | 25 | 79 |
| 3.2 | 10 | 49 | 4.5 | 16 | 58 | 6.0 | 19 | 66 | 9.0 | 25 | 84 |
| 3.3 | 10 | 49 | 4.8 | 16 | 58 | 6.5 | 21 | 70 | 9.5 | 25 | 84 |
| 3.5 | 13 | 52 | 5.0 | 16 | 62 | 7.0 | 23 | 74 | 10.0 | 25 | 89 |
كيف تصنع حفرة HSS؟
يتم تصنيع حفر HSS مع 0.85٪ C ؛ 4٪ Cr ؛ 5٪ Mo ؛ 6٪ W ؛ 2٪ V (M2). المواد الرئيسية هي الصلب. من خلال تغيير هذه المواد
النسب ، يمكن أن تختلف صلابة. M1 ، M2 ، M7 ، M35 ، M50 ، M42 هي فئة قوة HSS.
معظمها من نوع M2.
| النوع | الكربون (%) |
التونغستين (%) |
الموليبدينوم (%) |
الكروم (%) |
الفاناديوم (%) |
الكوبالت (%) |
صلابة روكويل ج (%) |
المدة |
| M1 | 0.80 | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | | 63-65 | (هاسس) (هاسس) |
| M2 | 0.85 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.90 | | 63-65 | (هاسس) (هاسس) |
| M7 | 1.00 | 1.75 | 8.75 | 4.00 | 2.00 | | 63-65 | (هاسس) (هاسس) |
| M35 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5 | 65-67 | 5% كوبالت |
| M42 | 1.10 | 1.50 | 9.50 | 3.75 | 1.15 | 8 | 65-67 | السوبر كوبالت |
| M50 | 0.85 | 0.10 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | | 63-65 | (هاسس) (هاسس) |
![]()