| Markenname: | XRTOOLS |
| Modellnummer: | 3.0mm-10mm |
| Mindestbestellmenge: | 500 Stück |
| Preis: | 0.05-2.7$/PCS |
| Lieferzeit: | 30-45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P |
HSS-Bohrgerät für Edelstahl (DIN338)
Ein Detail:
1 Name: HSS-Bohrgerät für Edelstahl
2 Material: HSS (HSS-Kobalt ist erhältlich)
3 Verfahren: Vollmahl (gerollt und poliert, gerollt, gefressen erhältlich)
Standard:
4 Doppel-End (DIN338, Stub DIN1897, Long DIN340, Extra Long DIN1869, DIN345 Taper Shank,Schmied Reduced Shank 10mm, 13mm sind erhältlich)
5 Punkttyp: 135 Grad Split Point (118 Grad regulärer Punkt, Turbo Max Point, Pilot Point sind verfügbar)
6 Schankart: Gerade Schankart
7 Helixwinkel: Regelmäßige Spirale Typ N
Doppelend (metrische Größe)
| DurchmesserFlöte | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Flötenlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Flötenlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Flötenlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | |
| (mm) | Länge (mm) | ||||||||||
| 3.0 | 10 | 46 | 4.1 | 13 | 55 | 5.2 | 16 | 62 | 8.0 | 25 | 79 |
| 3.1 | 10 | 46 | 4.2 | 13 | 55 | 5.5 | 19 | 66 | 8.5 | 25 | 79 |
| 3.2 | 10 | 49 | 4.5 | 16 | 58 | 6.0 | 19 | 66 | 9.0 | 25 | 84 |
| 3.3 | 10 | 49 | 4.8 | 16 | 58 | 6.5 | 21 | 70 | 9.5 | 25 | 84 |
| 3.5 | 13 | 52 | 5.0 | 16 | 62 | 7.0 | 23 | 74 | 10.0 | 25 | 89 |
Wie wird ein HSS-Bohrgerät hergestellt?
HSS-Bohrbohrer sind mit 0,85% C, 4% Cr, 5% Mo, 6% W, 2% V (M2) hergestellt.
M1, M2, M7, M35, M50, M42 sind die Festigkeitsklasse der HSS.
hauptsächlich M2.
| Typ | Kohlenstoff (%) |
Wolfram (%) |
Molybdän (%) |
Chrom (%) |
Vanadium (%) |
Kobalt (%) |
Härte Rockwell C (in Prozent) |
Laufzeit |
| M1 | 0.80 | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | - Ich weiß. | 63 bis 65 | ¢HSS ¢ |
| M2 | 0.85 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.90 | - Ich weiß. | 63 bis 65 | ¢HSS ¢ |
| M7 | 1.00 | 1.75 | 8.75 | 4.00 | 2.00 | - Ich weiß. | 63 bis 65 | ¢HSS ¢ |
| M35 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5 | 65 bis 67 | 5% Kobalt |
| M42 | 1.10 | 1.50 | 9.50 | 3.75 | 1.15 | 8 | 65 bis 67 | Superkobalt |
| M50 | 0.85 | 0.10 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | - Ich weiß. | 63 bis 65 | ¢HSS ¢ |
![]()