| Επωνυμία: | XRTOOLS |
| Αριθμός μοντέλου: | 3.0mm10mm |
| MOQ: | 500 τεμ |
| Τιμή: | 0.05-2.7$/PCS |
| Χρόνος Παράδοσης: | 30-45 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P |
Πλήρως γειωμένο διπλό άκρο HSS τρυπάνι DIN338 για μεταλλικό ανοξείδωτο χάλυβα
Ειδική λεπτομέρεια:
1 Ονομασία: Διπλή τρύπα HSS για μεταλλικό ανοξείδωτο χάλυβα
2 Υλικό: HSS (διατίθεται HSS Cobalt)
3 Διαδικασία: Πλήρως αλεσμένη (διαθέσιμα κυλίνδρια και γυαλισμένα, κυλίνδρια, μυλισμένα)
Κανονισμός:
4 Διπλό τέρμα (DIN338, Stub DIN1897, Long DIN340, Extra Long DIN1869, DIN345 Taper Shank, Blacksmith Reduced Shank 10mm, 13mm διατίθενται)
Τύπος σημείου 5: 135 μοίρες σημείο διαίρεσης (118 μοίρες κανονικό σημείο, Turbo Max Point, Pilot Point είναι διαθέσιμα)
6 Τύπος φράχτη: Καθαρός φράχτης
7 Γωνία έλικας: κανονική σπειροειδή τύπου N
Διπλό τέλος (μετρικό μέγεθος)
| ΔιάμετροςΦλάουτο | Συνολικό μήκος (mm) | Διάμετρος (mm) | Μέγεθος φλάουτα (mm) | Συνολικό μήκος (mm) | Διάμετρος (mm) | Μέγεθος φλάουτα (mm) | Συνολικό μήκος (mm) | Διάμετρος (mm) | Μέγεθος φλάουτα (mm) | Συνολικό μήκος (mm) | |
| (μμ) | Διάμετρος (mm) | ||||||||||
| 3.0 | 10 | 46 | 4.1 | 13 | 55 | 5.2 | 16 | 62 | 8.0 | 25 | 79 |
| 3.1 | 10 | 46 | 4.2 | 13 | 55 | 5.5 | 19 | 66 | 8.5 | 25 | 79 |
| 3.2 | 10 | 49 | 4.5 | 16 | 58 | 6.0 | 19 | 66 | 9.0 | 25 | 84 |
| 3.3 | 10 | 49 | 4.8 | 16 | 58 | 6.5 | 21 | 70 | 9.5 | 25 | 84 |
| 3.5 | 13 | 52 | 5.0 | 16 | 62 | 7.0 | 23 | 74 | 10.0 | 25 | 89 |
Πώς κατασκευάζεται το τρυπάνι HSS;
Τα τρυπάνι HSS κατασκευάζονται με 0,85% C, 4% Cr, 5% Mo, 6% W, 2% V (M2).
Η σκληρότητα του μπορεί να ποικίλλει. M1, M2, M7, M35, M50, M42 είναι η τάξη αντοχής του HSS.
Κυρίως M2.
| Τύπος | Καρβόνιο (%) |
Βόλφραμ (%) |
Μολυβδένιο (%) |
Χρωμικό (%) |
Βανάνδιο (%) |
Κοβάλτιο (%) |
Σκληρότητα Rockwell C (%) |
Χρονοδιάγραμμα |
| Επενδύσεις | 0.80 | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | Επικεφαλής | 63-65 | ∆ΕΣΔΕ |
| M2 | 0.85 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.90 | Επικεφαλής | 63-65 | ∆ΕΣΔΕ |
| Επενδύσεις | 1.00 | 1.75 | 8.75 | 4.00 | 2.00 | Επικεφαλής | 63-65 | ∆ΕΣΔΕ |
| M35 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5 | 65-67 | 5% κοβάλτιο |
| M42 | 1.10 | 1.50 | 9.50 | 3.75 | 1.15 | 8 | 65-67 | Υπερκόβαλτος |
| M50 | 0.85 | 0.10 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | Επικεφαλής | 63-65 | ∆ΕΣΔΕ |
![]()