| Merknaam: | XRTOOLS |
| Modelnummer: | 3.0mm10mm |
| MOQ: | 500 stuks |
| Prijs: | 0.05-2.7$/PCS |
| Levertijd: | 30-45 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, D/P |
Volledig geslepen HSS-boor met dubbel uiteinde DIN338 voor roestvrij staal
Qucik-detail:
1 Naam: HSS-boor met dubbel uiteinde voor roestvrij staal
2 Materiaal: HSS (HSS-kobalt is beschikbaar)
3 Proces: volledig geslepen (gewalst en gepolijst, gewalst, gefreesd zijn beschikbaar)
Standaard:
4 dubbele uiteinden (DIN338, Stub DIN1897, lange DIN340, extra lange DIN1869, DIN345 conische schacht, smid verminderde schacht 10 mm, 13 mm zijn beschikbaar)
5-puntstype: 135 graden splitpunt (118 graden regulier punt, Turbo Max Point, Pilot Point zijn beschikbaar)
6 Schachttype: Rechte schacht
7 Helixhoek: Normaal spiraaltype N
Dubbelzijdig (metrisch formaat)
| DiameterFluit | Totale lengte (mm) | Diameter (mm) | Fluitlengte (mm) | Totale lengte (mm) | Diameter (mm) | Fluitlengte (mm) | Totale lengte (mm) | Diameter (mm) | Fluitlengte (mm) | Totale lengte (mm) | |
| (mm) | Lengte (mm) | ||||||||||
| 3.0 | 10 | 46 | 4.1 | 13 | 55 | 5.2 | 16 | 62 | 8,0 | 25 | 79 |
| 3.1 | 10 | 46 | 4.2 | 13 | 55 | 5.5 | 19 | 66 | 8.5 | 25 | 79 |
| 3.2 | 10 | 49 | 4.5 | 16 | 58 | 6,0 | 19 | 66 | 9,0 | 25 | 84 |
| 3.3 | 10 | 49 | 4.8 | 16 | 58 | 6.5 | 21 | 70 | 9.5 | 25 | 84 |
| 3.5 | 13 | 52 | 5,0 | 16 | 62 | 7,0 | 23 | 74 | 10.0 | 25 | 89 |
Hoe wordt een HSS-boor gemaakt?
HSS-boren zijn gemaakt met 0,85% C; 4% Cr; 5% Mo; 6% W; 2% V (M2). Het belangrijkste materiaal is staal. Door dit materiaal te veranderen
verhoudingen kan de hardheid worden gevarieerd. M1, M2, M7, M35, M50, M42 zijn de sterkteklasse van de HSS. Boren zijn gemaakt met
meestal M2.
| Type | Koolstof (%) |
Wolfraam (%) |
Molybdeen (%) |
Chroom (%) |
Vanadium (%) |
Kobalt (%) |
Hardheid Rockwell C (%) |
Termijn |
| M1 | 0,80 | 1,50 | 8.00 uur | 4.00 uur | 1.00 | – | 63-65 | “HSS” |
| M2 | 0,85 | 6.00 uur | 5.00 uur | 4.00 uur | 1,90 | – | 63-65 | “HSS” |
| M7 | 1.00 | 1,75 | 8.75 | 4.00 uur | 2.00 | – | 63-65 | “HSS” |
| M35 | 0,80 | 6.00 uur | 5.00 uur | 4.00 uur | 2.00 | 5 | 65-67 | 5% Kobalt |
| M42 | 1.10 | 1,50 | 9.50 | 3,75 | 1.15 | 8 | 65-67 | Superkobalt |
| M50 | 0,85 | 0,10 | 4.25 | 4.00 uur | 1.00 | – | 63-65 | “HSS” |
![]()