| Nom De La Marque: | XRTOOLS |
| Numéro De Modèle: | 3.0mm-10mm |
| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | 0.05-2.7$/PCS |
| Délai De Livraison: | 30-45 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, D/P |
Forage HSS à double extrémité entièrement broyé DIN338 pour métal en acier inoxydable
Quel est le détail?
1 Nom: Forage HSS à double extrémité pour métal en acier inoxydable
2 Matériau: HSS (le cobalt HSS est disponible)
3 Processus: entièrement moulu (roule et polissé, roulé, fraisés sont disponibles)
La norme:
4 à double extrémité (DIN338, Stub DIN1897, Longue DIN340, Extra Longue DIN1869, DIN345 charpente conique, Charpente réduite par forgeron 10 mm, 13 mm sont disponibles)
Type de 5 points: point de fracture de 135 degrés (point régulier de 118 degrés, point Turbo Max, point pilote sont disponibles)
6 Type de tige: tige droite
7 Angle d'hélice: spirale régulière de type N
Double finition (taille métrique)
| Diamètre- Une flûte. | Longueur totale (mm) | Diamètre (mm) | Longueur de flûte (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre (mm) | Longueur de flûte (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre (mm) | Longueur de flûte (mm) | Longueur totale (mm) | |
| (mm) | Longueur (mm) | ||||||||||
| 3.0 | 10 | 46 | 4.1 | 13 | 55 | 5.2 | 16 | 62 | 8.0 | 25 | 79 |
| 3.1 | 10 | 46 | 4.2 | 13 | 55 | 5.5 | 19 | 66 | 8.5 | 25 | 79 |
| 3.2 | 10 | 49 | 4.5 | 16 | 58 | 6.0 | 19 | 66 | 9.0 | 25 | 84 |
| 3.3 | 10 | 49 | 4.8 | 16 | 58 | 6.5 | 21 | 70 | 9.5 | 25 | 84 |
| 3.5 | 13 | 52 | 5.0 | 16 | 62 | 7.0 | 23 | 74 | 10.0 | 25 | 89 |
Comment est faite la perceuse HSS?
Les forets HSS sont fabriqués avec 0,85% de C; 4% de Cr; 5% de Mo; 6% de W; 2% de V (M2).
Les forages sont fabriqués à partir d'un matériau de haute précision, dont la dureté peut varier selon les proportions.
principalement M2.
| Le type | Carbone (en %) |
Poudre de bois (en %) |
Molibdène (en %) |
Chromes (en %) |
Vanadium (en %) |
D'autres matériaux (en %) |
Dureté Rockwell C (%) |
Durée |
| M1 | 0.80 | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | Je ne sais pas. | 63 à 65 | Je ne peux pas. |
| M2 | 0.85 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.90 | Je ne sais pas. | 63 à 65 | Je ne peux pas. |
| M7 | 1.00 | 1.75 | 8.75 | 4.00 | 2.00 | Je ne sais pas. | 63 à 65 | Je ne peux pas. |
| M35 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5 | 65 à 67 | 5% de cobalt |
| M42 | 1.10 | 1.50 | 9.50 | 3.75 | 1.15 | 8 | 65 à 67 | Supercobalte |
| M50 | 0.85 | 0.10 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | Je ne sais pas. | 63 à 65 | Je ne peux pas. |
![]()