| Nombre De La Marca: | XRTOOLS |
| Número De Modelo: | 3.0mm-10m m |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 500 piezas |
| Precio: | 0.05-2.7$/PCS |
| El Tiempo De Entrega: | 30-45 días |
| Condiciones De Pago: | T/T, LC, D/P |
Perforación HSS de doble extremo completamente molida DIN338 para metal de acero inoxidable
Cuál es el detalle:
1 Nombre: Perforación HSS de doble extremo para metal de acero inoxidable
2 Material: HSS (hay cobalto HSS disponible)
3 Proceso: completamente molido (disponible laminado y pulido, laminado, fresado)
Estándar:
4 de doble extremo (DIN338, DIN1897, DIN340, DIN1869, DIN345 extra largo, DIN345, Sandales cómpitos, Sandales reducidos por herrero de 10 mm, 13 mm están disponibles)
Tipo de 5 puntos: 135 grados de punto de separación (118 grados de punto regular, punto Turbo Max, punto piloto están disponibles)
6 Tipo de base: base recta
7 Ángulo de hélice: espiral regular tipo N
Con doble extremo (tamaño métrico)
| Diámetro- ¿Qué haces? | Duración total (mm) | Diámetro (mm) | Duración de la flauta (mm) | Duración total (mm) | Diámetro (mm) | Duración de la flauta (mm) | Duración total (mm) | Diámetro (mm) | Duración de la flauta (mm) | Duración total (mm) | |
| (mm) | Duración (mm) | ||||||||||
| 3.0 | 10 | 46 | 4.1 | 13 | 55 | 5.2 | 16 | 62 | 8.0 | 25 | 79 |
| 3.1 | 10 | 46 | 4.2 | 13 | 55 | 5.5 | 19 | 66 | 8.5 | 25 | 79 |
| 3.2 | 10 | 49 | 4.5 | 16 | 58 | 6.0 | 19 | 66 | 9.0 | 25 | 84 |
| 3.3 | 10 | 49 | 4.8 | 16 | 58 | 6.5 | 21 | 70 | 9.5 | 25 | 84 |
| 3.5 | 13 | 52 | 5.0 | 16 | 62 | 7.0 | 23 | 74 | 10.0 | 25 | 89 |
¿Cómo se hace la broca HSS?
Las brocas HSS están hechas con 0,85% C; 4% Cr; 5% Mo; 6% W; 2% V (M2).
Las perforaciones son de tipo HSS, y su dureza puede variar. M1, M2, M7, M35, M50, M42 son la clase de resistencia del HSS.
en su mayoría M2.
| Tipo de producto | El carbono (%) |
El tungsteno (%) |
El molybdeno (%) |
El cromo (%) |
El vanadio. (%) |
Cobalto (%) |
Dureza La cantidad total de residuos |
Término |
| M1 | 0.80 | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | ¿Qué quieres decir? | 63 a 65 años | - ¿Qué quieres decir? |
| M2 | 0.85 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.90 | ¿Qué quieres decir? | 63 a 65 años | - ¿Qué quieres decir? |
| M7 | 1.00 | 1.75 | 8.75 | 4.00 | 2.00 | ¿Qué quieres decir? | 63 a 65 años | - ¿Qué quieres decir? |
| M35 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5 | 65 a 67 años | 5% de cobalto |
| M42 | 1.10 | 1.50 | 9.50 | 3.75 | 1.15 | 8 | 65 a 67 años | Supercobalto |
| M50 (incluido el número de unidades) | 0.85 | 0.10 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | ¿Qué quieres decir? | 63 a 65 años | - ¿Qué quieres decir? |
![]()