| Marca: | XRTOOLS |
| Número do modelo: | 3.0mm-10mm |
| Quantidade mínima: | 500 unidades |
| Preço: | 0.05-2.7$/PCS |
| Prazo de entrega: | 30-45 dias |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Broca HSS de extremidade dupla totalmente retificada DIN338 para metal de aço inoxidável
detalhe rápido:
1 nome: Broca HSS de ponta dupla para metal de aço inoxidável
2 Material: HSS (HSS Cobalto está disponível)
3 Processo: Totalmente moído (laminado e polido, laminado e fresado estão disponíveis)
Padrão:
4 extremidades duplas (DIN338, stub DIN1897, DIN340 longo, DIN1869 extra longo, haste cônica DIN345, haste reduzida de ferreiro 10 mm, 13 mm estão disponíveis)
Tipo de 5 pontos: ponto dividido de 135 graus (ponto regular de 118 graus, ponto Turbo Max, ponto piloto estão disponíveis)
6 Tipo de haste: Haste reta
7 Ângulo de Hélice: Espiral Regular Tipo N
Dupla extremidade (tamanho métrico)
| DiâmetroFlauta | Comprimento total (mm) | Diâmetro (mm) | Comprimento da flauta (mm) | Comprimento total (mm) | Diâmetro (mm) | Comprimento da flauta (mm) | Comprimento total (mm) | Diâmetro (mm) | Comprimento da flauta (mm) | Comprimento total (mm) | |
| (mm) | Comprimento (mm) | ||||||||||
| 3,0 | 10 | 46 | 4.1 | 13 | 55 | 5.2 | 16 | 62 | 8,0 | 25 | 79 |
| 3.1 | 10 | 46 | 4.2 | 13 | 55 | 5.5 | 19 | 66 | 8,5 | 25 | 79 |
| 3.2 | 10 | 49 | 4,5 | 16 | 58 | 6,0 | 19 | 66 | 9,0 | 25 | 84 |
| 3.3 | 10 | 49 | 4.8 | 16 | 58 | 6,5 | 21 | 70 | 9,5 | 25 | 84 |
| 3.5 | 13 | 52 | 5,0 | 16 | 62 | 7,0 | 23 | 74 | 10,0 | 25 | 89 |
Como a broca HSS é feita?
As brocas HSS são feitas com 0,85% C; 4% Cr; 5% Mo; 6% W; 2% V (M2). O material principal é o aço. Ao alterar esses materiais
proporções, sua dureza pode ser variada. M1, M2, M7, M35, M50, M42 são as classes de resistência do HSS. As brocas são feitas com
principalmente M2.
| Tipo | Carbono (%) |
Tungstênio (%) |
Molibdênio (%) |
Cromo (%) |
Vanádio (%) |
Cobalto (%) |
Dureza Rockwell C (%) |
Prazo |
| M1 | 0,80 | 1,50 | 8h00 | 4h00 | 1,00 | – | 63-65 | “HSS” |
| M2 | 0,85 | 6h00 | 5h00 | 4h00 | 1,90 | – | 63-65 | “HSS” |
| M7 | 1,00 | 1,75 | 8,75 | 4h00 | 2h00 | – | 63-65 | “HSS” |
| M35 | 0,80 | 6h00 | 5h00 | 4h00 | 2h00 | 5 | 65-67 | 5% Cobalto |
| M42 | 1.10 | 1,50 | 9h50 | 3,75 | 1,15 | 8 | 65-67 | Super Cobalto |
| M50 | 0,85 | 0,10 | 4,25 | 4h00 | 1,00 | – | 63-65 | “HSS” |
![]()