| اسم العلامة التجارية: | XRTOOLS |
| رقم الموديل: | 250X80TX16 |
| موك: | 500 قطعة |
| سعر: | $0.8-20/pcs |
| موعد التسليم: | 25-30days |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
TCT استبدال شفرة المنشار الدائمة - يتم صنع رأس القطع من شفرة المنشار XRTOOLS من أسنان الكربيد التونغستين (TCT) ،والذي له مقاومة ممتازة للارتداء ومقاومة للحرارة لزيادة حدة شفرة المنشار وتطويل عمر خدمة شفرة المنشارتصميم الأسنان الكبيرة يسمح بتحديد الشفرة عدة مرات بأمان.
ماكس R.P.M 6000 - مادة أساس سبيكة عالية الجودة ، والتي توفر أفضل تجربة القطع ولديها أداء القطع الجيد.تمديد عمر خدمة شفرة الخشب TCT وزيادة وضوحالحد الأقصى للدوران 8600، عند قطع الخشب الصلب والناعم، يمكن أن تصل السرعة إلى 80m / s.
شفرة القطع المستخدمة على نطاق واسع - يمكن تثبيت شفرة المنشار التي يبلغ طولها 10 بوصات مع شفرة 5/8 بوصات في المنشارات الدائرية والماسية الحفرة والحفاظ على الاستقرار أثناء الاستخدام. للقطع بدون رقائق من الخشب الناعم ، الخشب الصلب ،معالجة الضغط، الخشب المقارن، OSB.
![]()
إرشادات الاستخدام - يرجى تجهيز مع أجهزة حماية السلامة (مثل النظارات، القفازات، الخ) أثناء العمل.الرجاء تنظيف رقائق في الوقت المناسب بعد الاستخدام وتجنب الرطوبة
![]()
| الحجم | خارج الديا | سمك | داخل (ديا) | الأسنان لا | نوع الأسنان |
| 255*3.0*25.4*80T | 255ملم/10" | 3 | 25.4 | 80 | PT ((FZ/TR) |
| 255*3.0*25.4*100T | 255ملم/10" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 255*3.0*25.4*120T | 255ملم/10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 305*3.0*25.4*60T | 305ملم/12" | 3 | 25.4 | 60 | |
| 305*3.0*25.4*80T | 305ملم/12" | 3 | 25.4 | 80 | |
| 305*3.0*25.4*100T | 305ملم/12" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 305*3.0*25.4*120T | 305ملم/10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 355*3.2*25.4*60T | 355 ملم / 14 " | 3.2 | 25.4 | 60 | |
| 355*3.2*25.4*80T | 355 ملم / 14 " | 3.2 | 25.4 | 80 | |
| 355*3.2*25.4*100T | 355 ملم / 14 " | 3.2 | 25.4 | 100 | |
| 355*3.2*25.4*120T | 355 ملم / 14 " | 3.2 | 25.4 | 120 | |
| 405*3.5*25.4*60T | 405ملم/16" | 3.5 | 25.4 | 60 | |
| 405 * 3.5 * 25.4 * 80T | 405ملم/16" | 3.5 | 25.4 | 80 | |
| 405*3.5*25.4*100T | 405ملم/16" | 3.5 | 25.4 | 100 | |
| 405 * 3.5 * 25.4 * 120T | 405ملم/16" | 3.5 | 25.4 | 120 | |
| 455*4.0*25.4*60T | 455ملم/18" | 4 | 25.4 | 60 | |
| 455*4.0*25.4*80T | 455ملم/18" | 4 | 25.4 | 80 | |
| 455*4.0*25.4*100T | 455ملم/18" | 4 | 25.4 | 100 | |
| 455*4.0*25.4*120T | 455ملم/18" | 4 | 25.4 | 120 | |
| 500*4.5*25.4*60 طن | 500ملم/20" | 4.5 | 25.4 | 60 | |
| 500*4.5*25.4*80T | 500ملم/20" | 4.5 | 25.4 | 80 | |
| 500*4.5*25.4*100T | 500ملم/20" | 4.5 | 25.4 | 100 | |
| 500*4.5*25.4*120T | 500ملم/20" | 4.5 | 25.4 | 120 | |
| 550*5.0*25.4*120T | 550ملم/22" | 5 | 25.4 | 120 | |
| 600*5.0*38*60T | 600ملم/24" | 5 | 38 | 60 | |
| 600*5.0*38*72T | 600ملم/24" | 5 | 38 | 72 | |
| 600*5.0*38*120T | 600ملم/24" | 5 | 38 | 120 | |
| 600*5.0*38*144T | 600ملم/24" | 5 | 38 | 144 | |
| 700*5.5*38*60T | 700ملم/28" | 5.5 | 38 | 60 | |
| 700*5.5*38*72T | 700ملم/28" | 5.5 | 38 | 72 | |
| 700*5.5*38*120T | 700ملم/28" | 5.5 | 38 | 120 | |
| 700 * 5.5 * 38 * 144T | 700ملم/28" | 5.5 | 38 | 144 | |
| 800*6.0*50*60T | 800ملم/32" | 6 | 50 | 60 | |
| 800*6.0*50*72T | 800ملم/32" | 6 | 50 | 72 | |
| 800*6.0*50*120T | 800ملم/32" | 6 | 50 | 120 | |
| 800*6.0*50*144T | 800ملم/32" | 6 | 50 | 144 |
TCT الكربيد الألومنيوم قطع شفرة المنشار الدائري
العبوة: عبوة مزدوجة لكل قطعة
![]()
![]()