| ชื่อแบรนด์: | XRTOOLS |
| หมายเลขรุ่น: | 250X80TX16 |
| ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
| ราคา: | $0.8-20/pcs |
| เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
TCT แผ่นเจาะทนทาน - หัวตัดของ XRTOOLS แผ่นเจาะทําจากฟันคาร์ไบดตองเฟรม (TCT)ซึ่งมีความทนทานต่อการสวมและความทนทานต่อความร้อนที่ดี เพื่อเพิ่มความคมของใบเลื่อยและขยายอายุการใช้งานของใบเลื่อยการออกแบบฟันขนาดใหญ่ ทําให้มีดสามารถคมได้หลายครั้งอย่างปลอดภัย
Max R.P.M 6000 - วัสดุพื้นฐานเหล็กสแตนเลสที่มีคุณภาพสูง ที่ให้ประสบการณ์การตัดที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพการตัดที่ดีขยายอายุการใช้งานของใบเลื่อยไม้ TCT และเพิ่มความชัดเจน,max R.P.M. 8600,เมื่อตัดไม้แข็งและนุ่ม ความเร็วสามารถถึง 80m / s
ใบตัดที่ใช้อย่างแพร่หลาย - ใบตัด 10 นิ้วที่มีหน้าตา 5/8 นิ้วสามารถติดตั้งในใบตัดรอบและหลุมเพชรและรักษาความมั่นคงระหว่างการใช้งานการรักษาความดันไม้ฝาแน่น OSB
![]()
แนวทางการใช้ - กรุณาใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (เช่นแว่นแก้ว, ถุงมือ, ฯลฯ) ระหว่างการทํางานกรุณาทําความสะอาดชิปในเวลาหลังจากการใช้งานและหลีกเลี่ยงความชื้น
![]()
| ขนาด | ภายนอกดีอา | ความหนา | ภายในไดอา | ฟันไม่ | ประเภทฟัน |
| 255*3.0*25.4*80T | 255 มิลลิเมตร/10" | 3 | 25.4 | 80 | PT ((FZ/TR) |
| 255*3.0*25.4*100T | 255 มิลลิเมตร/10" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 255*3.0*25.4*120T | 255 มิลลิเมตร/10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 305*3.0*25.4*60T | 305mm/12" | 3 | 25.4 | 60 | |
| 305*3.0*25.4*80T | 305mm/12" | 3 | 25.4 | 80 | |
| 305*3.0*25.4*100T | 305mm/12" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 305*3.0*25.4*120T | 305 มิลลิเมตร/10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 355*3.2*25.4*60T | 355 มิลลิเมตร/14" | 3.2 | 25.4 | 60 | |
| 355*3.2*25.4*80T | 355 มิลลิเมตร/14" | 3.2 | 25.4 | 80 | |
| 355*3.2*25.4*100T | 355 มิลลิเมตร/14" | 3.2 | 25.4 | 100 | |
| 355*3.2*25.4*120T | 355 มิลลิเมตร/14" | 3.2 | 25.4 | 120 | |
| 405*3.5*25.4*60T | 405 มิลลิเมตร/16" | 3.5 | 25.4 | 60 | |
| 405*3.5*25.4*80T | 405 มิลลิเมตร/16" | 3.5 | 25.4 | 80 | |
| 405*3.5*25.4*100T | 405 มิลลิเมตร/16" | 3.5 | 25.4 | 100 | |
| 405*3.5*25.4*120T | 405 มิลลิเมตร/16" | 3.5 | 25.4 | 120 | |
| 455*4.0*25.4*60T | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 60 | |
| 455*4.0*25.4*80T | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 80 | |
| 455*4.0*25.4*100T | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 100 | |
| 455*4.0*25.4*120T | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 120 | |
| 500*4.5*25.4*60T | 500 มิลลิเมตร/20" | 4.5 | 25.4 | 60 | |
| 500*4.5*25.4*80T | 500 มิลลิเมตร/20" | 4.5 | 25.4 | 80 | |
| 500*4.5*25.4*100T | 500 มิลลิเมตร/20" | 4.5 | 25.4 | 100 | |
| 500*4.5*25.4*120T | 500 มิลลิเมตร/20" | 4.5 | 25.4 | 120 | |
| 550*5.0*25.4*120T | 550 มิลลิเมตร/22" | 5 | 25.4 | 120 | |
| 600*5.0*38*60T | 600 มิลลิเมตร/24" | 5 | 38 | 60 | |
| 600*5.0*38*72T | 600 มิลลิเมตร/24" | 5 | 38 | 72 | |
| 600*5.0*38*120T | 600 มิลลิเมตร/24" | 5 | 38 | 120 | |
| 600*5.0*38*144T | 600 มิลลิเมตร/24" | 5 | 38 | 144 | |
| 700*5.5*38*60T | 700 มิลลิเมตร/28" | 5.5 | 38 | 60 | |
| 700*5.5*38*72T | 700 มิลลิเมตร/28" | 5.5 | 38 | 72 | |
| 700*5.5*38*120T | 700 มิลลิเมตร/28" | 5.5 | 38 | 120 | |
| 700*5.5*38*144T | 700 มิลลิเมตร/28" | 5.5 | 38 | 144 | |
| 800*6.0*50*60T | 800 มิลลิเมตร / 32 " | 6 | 50 | 60 | |
| 800*6.0*50*72T | 800 มิลลิเมตร / 32 " | 6 | 50 | 72 | |
| 800*6.0*50*120T | 800 มิลลิเมตร / 32 " | 6 | 50 | 120 | |
| 800*6.0*50*144T | 800 มิลลิเมตร / 32 " | 6 | 50 | 144 |
TCT คาร์ไบด์อลูมิเนียมตัดใบเลื่อยวงกลม
แพ็คเกจ: แพ็คเกจกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า
![]()
![]()