| Nazwa marki: | XRTOOLS |
| Numer modelu: | 250X80TX16 |
| MOQ: | 500szt |
| Cena: | $0.8-20/pcs |
| Czas dostawy: | 25-30 dni |
| Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
TCT Replacement Durable Saw Blade - Głowa cięcia piły XRTOOLS jest wykonana z zębów z węglanu wolframu (TCT),który ma doskonałą odporność na zużycie i odporność na ciepło, aby zwiększyć ostrość ostrza piły i wydłużyć żywotność ostrza piłyDuża konstrukcja zęba pozwala na bezpieczne wielokrotne ostrzenie ostrza.
Max R.P.M 6000 - Wysokiej jakości materiał bazowy ze stopu, który zapewnia najlepsze doświadczenie cięcia i ma dobre osiągi cięcia.Zwiększenie przejrzystości drzewnej piły TCTMaksymalna prędkość obrotowa 8600, przy cięciu twardego i miękkiego drewna, może osiągnąć prędkość 80 m/s.
Szeroko stosowane ostrze do cięcia - 10" ostrze piły z 5/8" arborem można zainstalować w okrągłych i diamentowych piłach do otworów i utrzymać stabilność podczas użytkowania.obróbki ciśnieniowej, sklejka, OSB.
![]()
Wskazówki dotyczące użytkowania - Prosimy o wyposażenie urządzeń ochronnych (np. okularów ochronnych, rękawiczek itp.) podczas pracy.Proszę o czyszczenie sztuczek w odpowiednim czasie po użyciu i uniknięcie wilgoci
![]()
| Wielkość | Na zewnątrz Dia | Gęstość | Wewnątrz Dia | Zęby nie. | Rodzaj zębów |
| 255*3,0*25,4*80T | 255 mm/10" | 3 | 25.4 | 80 | PT ((FZ/TR) |
| 255*3,0*25,4*100T | 255 mm/10" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 255*3,0*25,4*120T | 255 mm/10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 305*3,0*25,4*60T | 305 mm/12" | 3 | 25.4 | 60 | |
| 305*3,0*25,4*80T | 305 mm/12" | 3 | 25.4 | 80 | |
| 305*3,0*25,4*100T | 305 mm/12" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 305*3,0*25,4*120T | 305mm/10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 355*3.2*25.4*60T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 60 | |
| 355*3.2*25.4*80T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 80 | |
| 355*3.2*25.4*100T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 100 | |
| 355*3.2*25.4*120T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 120 | |
| 405*3,5*25,4*60T | 405 mm/16" | 3.5 | 25.4 | 60 | |
| 405*3,5*25,4*80T | 405 mm/16" | 3.5 | 25.4 | 80 | |
| 405*3,5*25,4*100T | 405 mm/16" | 3.5 | 25.4 | 100 | |
| 405*3,5*25,4*120T | 405 mm/16" | 3.5 | 25.4 | 120 | |
| 455*4.0*25.4*60T | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 60 | |
| 455*4.0*25.4*80T | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 80 | |
| 455*4,0*25,4*100T | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 100 | |
| 455*4,0*25,4*120T | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 120 | |
| 500*4,5*25,4*60T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 60 | |
| 500*4,5*25,4*80T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 80 | |
| 500*4,5*25,4*100T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 100 | |
| 500*4,5*25,4*120T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 120 | |
| 550*5,0*25,4*120T | 550 mm/22" | 5 | 25.4 | 120 | |
| 600*5,0*38*60T | 600 mm/24" | 5 | 38 | 60 | |
| 600*5,0*38*72T | 600 mm/24" | 5 | 38 | 72 | |
| 600*5,0*38*120T | 600 mm/24" | 5 | 38 | 120 | |
| 600*5,0*38*144T | 600 mm/24" | 5 | 38 | 144 | |
| 700*5,5*38*60T | 700 mm/28" | 5.5 | 38 | 60 | |
| 700*5,5*38*72T | 700 mm/28" | 5.5 | 38 | 72 | |
| 700*5,5*38*120T | 700 mm/28" | 5.5 | 38 | 120 | |
| 700*5,5*38*144T | 700 mm/28" | 5.5 | 38 | 144 | |
| 800*6,0*50*60T | 800 mm/32" | 6 | 50 | 60 | |
| 800*6,0*50*72T | 800 mm/32" | 6 | 50 | 72 | |
| 800*6,0*50*120T | 800 mm/32" | 6 | 50 | 120 | |
| 800*6,0*50*144T | 800 mm/32" | 6 | 50 | 144 |
TCT Karbid Aluminiowy Cięcia Ostrze Piły Okrągłej
Opakowanie: podwójne opakowanie w bliznie dla każdego
![]()
![]()