| Markenname: | XRTOOLS |
| Modellnummer: | 250X80TX16 |
| Mindestbestellmenge: | 500 Stück |
| Preis: | $0.8-20/pcs |
| Lieferzeit: | 25-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
TCT-Auswechselung von langlebigen Sägen - Der Schneidkopf der XRTOOLS-Sägen ist aus Wolframkarbidzähnen (TCT) gefertigt.die eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Hitzebeständigkeit aufweist, um die Schärfe des Sägeblattes zu erhöhen und die Lebensdauer des Sägeblattes zu verlängernDie große Zahnstruktur ermöglicht es, die Klinge mehrmals sicher zu schärfen.
Max. R.P.M. 6000 - hochwertiges Basismaterial aus Legierung, das die beste Schneideerfahrung bietet und eine gute Schneideleistung aufweist.Verlängern Sie die Lebensdauer der TCT-Holzsäge und erhöhen Sie die Klarheit,max. RPM 8600, bei der Schneidung von hartem und weichem Holz kann die Geschwindigkeit bis zu 80 m/s erreichen.
Weit verbreitetes Schneidblatt - Das 10" Sägeblatt mit einer 5/8" Arbor kann in kreisförmigen und Diamantlochsägen installiert werden und während des Gebrauchs die Stabilität erhalten.Druckbehandlung, Sperrholz, OSB.
![]()
Anweisungen für den Einsatz - Bitte während der Arbeit mit Sicherheitsschutzeinrichtungen (z. B. Schutzbrille, Handschuhe usw.) ausgestattet sein.Bitte reinigen Sie die Chips nach Gebrauch und vermeiden Sie Feuchtigkeit.
![]()
| Größe | Außen Dia | Stärke | Innerhalb von Dia | Zähne Nein. | Zahntyp |
| 255*3,0*25,4*80T | 255 mm und 10" | 3 | 25.4 | 80 | PT ((FZ/TR) |
| 255*3,0*25,4*100T | 255 mm und 10" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 255*3,0*25,4*120T | 255 mm und 10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 305*3,0*25,4*60T | 305mm/12" | 3 | 25.4 | 60 | |
| 305*3,0*25,4*80T | 305mm/12" | 3 | 25.4 | 80 | |
| 305*3,0*25,4*100T | 305mm/12" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 305*3,0*25,4*120T | 305mm/10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 355*3,2*25,4*60T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 60 | |
| 355*3,2*25,4*80T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 80 | |
| 355*3,2*25,4*100 T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 100 | |
| 355*3,2*25,4*120T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 120 | |
| 405*3,5*25,4*60T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 60 | |
| 405*3,5*25,4*80T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 80 | |
| 405*3,5*25,4*100T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 100 | |
| 405*3,5*25,4*120T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 120 | |
| 455*4,0*25,4*60T | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 60 | |
| 455*4,0*25,4*80T | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 80 | |
| 455*4,0*25,4*100T | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 100 | |
| 455*4,0*25,4*120T | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 120 | |
| 500*4,5*25,4*60T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 60 | |
| 500*4,5*25,4*80T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 80 | |
| 500*4,5*25,4*100 T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 100 | |
| 500*4,5*25,4*120T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 120 | |
| 550*5,0*25,4*120T | 550mm/22" | 5 | 25.4 | 120 | |
| 600*5,0*38*60T | 600 mm/24" | 5 | 38 | 60 | |
| 600*5,0*38*72T | 600 mm/24" | 5 | 38 | 72 | |
| 600*5,0*38*120T | 600 mm/24" | 5 | 38 | 120 | |
| 600*5,0*38*144T | 600 mm/24" | 5 | 38 | 144 | |
| 700*5,5*38*60T | 700 mm/28" | 5.5 | 38 | 60 | |
| 700*5,5*38*72T | 700 mm/28" | 5.5 | 38 | 72 | |
| 700*5,5*38*120T | 700 mm/28" | 5.5 | 38 | 120 | |
| 700*5,5*38*144T | 700 mm/28" | 5.5 | 38 | 144 | |
| 800*6,0*50*60T | 800 mm/32" | 6 | 50 | 60 | |
| 800*6,0*50*72T | 800 mm/32" | 6 | 50 | 72 | |
| 800*6,0*50*120T | 800 mm/32" | 6 | 50 | 120 | |
| 800*6,0*50*144T | 800 mm/32" | 6 | 50 | 144 |
TCT-Karbid-Aluminium-Schnitt-Rundsäge
Verpackung: doppelte Blisterverpackung für jedes Stück
![]()
![]()