| ब्रांड नाम: | XRTOOLS |
| मॉडल नंबर: | 250X80TX16 |
| MOQ: | 500 पीसी |
| कीमत: | $0.8-20/pcs |
| डिलीवरी का समय: | 25-30 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
TCT रिप्लेसमेंट टिकाऊ सॉ ब्लेड - XRTOOLS सॉ ब्लेड का कटर हेड टंगस्टन कार्बाइड दांतों (TCT) से बना है, जिसमें सॉ ब्लेड की तीक्ष्णता को बढ़ाने और सॉ ब्लेड की सेवा जीवन को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट पहनने का प्रतिरोध और गर्मी प्रतिरोध है। बड़े दांतों का डिज़ाइन ब्लेड को कई बार सुरक्षित रूप से तेज करने की अनुमति देता है।
मैक्स आरपीएम 6000 - उच्च गुणवत्ता वाली मिश्र धातु आधार सामग्री, जो सर्वोत्तम कटिंग अनुभव प्रदान करती है और कटिंग का अच्छा प्रदर्शन करती है। टीसीटी लकड़ी आरा ब्लेड की सेवा जीवन बढ़ाएं और स्पष्टता बढ़ाएं, अधिकतम आरपीएम 8600, कठोर और नरम लकड़ी काटते समय, गति 80 मीटर/सेकेंड तक पहुंच सकती है।
व्यापक रूप से प्रयुक्त कटिंग ब्लेड - 5/8" आर्बर के साथ 10" आरा ब्लेड को गोलाकार और हीरे के छेद वाली आरी में स्थापित किया जा सकता है और उपयोग के दौरान स्थिरता बनाए रखी जा सकती है। नरम लकड़ी, कठोर लकड़ी, दबाव उपचारित, प्लाईवुड, ओएसबी की चिप रहित कटाई के लिए।
![]()
उपयोग के लिए दिशानिर्देश - कृपया काम के दौरान सुरक्षा सुरक्षा उपकरणों (जैसे चश्मा, दस्ताने, आदि) से लैस रहें। सेवा जीवन को बढ़ाने के लिए, कृपया उपयोग के बाद समय पर चिप्स को साफ करें और नमी से बचें
![]()
| आकार | दीया के बाहर | मोटाई | दीया के अंदर | दांत नं. | दांत का प्रकार |
| 255*3.0*25.4*80टी | 255मिमी/10" | 3 | 25.4 | 80 | पीटी(एफजेड/टीआर) |
| 255*3.0*25.4*100टी | 255मिमी/10" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 255*3.0*25.4*120टी | 255मिमी/10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 305*3.0*25.4*60टी | 305मिमी/12" | 3 | 25.4 | 60 | |
| 305*3.0*25.4*80टी | 305मिमी/12" | 3 | 25.4 | 80 | |
| 305*3.0*25.4*100टी | 305मिमी/12" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 305*3.0*25.4*120टी | 305मिमी/10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 355*3.2*25.4*60टी | 355मिमी/14" | 3.2 | 25.4 | 60 | |
| 355*3.2*25.4*80टी | 355मिमी/14" | 3.2 | 25.4 | 80 | |
| 355*3.2*25.4*100टी | 355मिमी/14" | 3.2 | 25.4 | 100 | |
| 355*3.2*25.4*120टी | 355मिमी/14" | 3.2 | 25.4 | 120 | |
| 405*3.5*25.4*60टी | 405मिमी/16" | 3.5 | 25.4 | 60 | |
| 405*3.5*25.4*80टी | 405मिमी/16" | 3.5 | 25.4 | 80 | |
| 405*3.5*25.4*100टी | 405मिमी/16" | 3.5 | 25.4 | 100 | |
| 405*3.5*25.4*120टी | 405मिमी/16" | 3.5 | 25.4 | 120 | |
| 455*4.0*25.4*60टी | 455मिमी/18" | 4 | 25.4 | 60 | |
| 455*4.0*25.4*80टी | 455मिमी/18" | 4 | 25.4 | 80 | |
| 455*4.0*25.4*100टी | 455मिमी/18" | 4 | 25.4 | 100 | |
| 455*4.0*25.4*120टी | 455मिमी/18" | 4 | 25.4 | 120 | |
| 500*4.5*25.4*60टी | 500मिमी/20" | 4.5 | 25.4 | 60 | |
| 500*4.5*25.4*80टी | 500मिमी/20" | 4.5 | 25.4 | 80 | |
| 500*4.5*25.4*100टी | 500मिमी/20" | 4.5 | 25.4 | 100 | |
| 500*4.5*25.4*120टी | 500मिमी/20" | 4.5 | 25.4 | 120 | |
| 550*5.0*25.4*120टी | 550मिमी/22" | 5 | 25.4 | 120 | |
| 600*5.0*38*60टी | 600मिमी/24" | 5 | 38 | 60 | |
| 600*5.0*38*72टी | 600मिमी/24" | 5 | 38 | 72 | |
| 600*5.0*38*120टी | 600मिमी/24" | 5 | 38 | 120 | |
| 600*5.0*38*144टी | 600मिमी/24" | 5 | 38 | 144 | |
| 700*5.5*38*60टी | 700मिमी/28" | 5.5 | 38 | 60 | |
| 700*5.5*38*72टी | 700मिमी/28" | 5.5 | 38 | 72 | |
| 700*5.5*38*120टी | 700मिमी/28" | 5.5 | 38 | 120 | |
| 700*5.5*38*144टी | 700मिमी/28" | 5.5 | 38 | 144 | |
| 800*6.0*50*60टी | 800मिमी/32" | 6 | 50 | 60 | |
| 800*6.0*50*72टी | 800मिमी/32" | 6 | 50 | 72 | |
| 800*6.0*50*120टी | 800मिमी/32" | 6 | 50 | 120 | |
| 800*6.0*50*144टी | 800मिमी/32" | 6 | 50 | 144 |
टीसीटी कार्बाइड एल्युमीनियम कटिंग सर्कुलर सॉ ब्लेड
पैकेज: प्रत्येक टुकड़े के लिए डबल ब्लिस्टर पैकिंग
![]()
![]()