| Tên thương hiệu: | XRTOOLS |
| Số mô hình: | 250X80TX16 |
| MOQ: | 500 chiếc |
| Giá: | $0.8-20/pcs |
| Thời gian giao hàng: | 25-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lưỡi cưa bền thay thế TCT - Đầu cắt của lưỡi cưa XRTOOLS được làm bằng răng cacbua vonfram (TCT), có khả năng chống mài mòn và chịu nhiệt tuyệt vời giúp tăng độ sắc bén của lưỡi cưa và kéo dài tuổi thọ của lưỡi cưa. Thiết kế răng lớn cho phép lưỡi dao được mài sắc nhiều lần một cách an toàn.
Max RPM 6000 - Vật liệu đế hợp kim chất lượng cao, mang lại trải nghiệm cắt tốt nhất và có hiệu suất cắt tốt. Kéo dài tuổi thọ của lưỡi cưa gỗ TCT và tăng độ trong, tốc độ tối đa RPM 8600, khi cắt gỗ cứng và mềm, tốc độ có thể đạt tới 80m/s.
Lưỡi cắt được sử dụng rộng rãi - Lưỡi cưa 10" với trục 5/8" có thể được lắp vào máy cưa lỗ tròn và kim cương và duy trì sự ổn định trong quá trình sử dụng. Để cắt không cần chip gỗ mềm, gỗ cứng, đã qua xử lý áp lực, ván ép, OSB.
![]()
Hướng dẫn sử dụng - Vui lòng trang bị các thiết bị bảo hộ an toàn (như Kính bảo hộ, găng tay, v.v.) trong quá trình làm việc. Để kéo dài tuổi thọ, vui lòng làm sạch chip kịp thời sau khi sử dụng và tránh ẩm ướt
![]()
| Kích cỡ | Bên ngoài Dia | độ dày | bên trong Dia | Răng số | Loại răng |
| 255*3.0*25.4*80T | 255mm/10" | 3 | 25,4 | 80 | PT(FZ/TR) |
| 255*3.0*25.4*100T | 255mm/10" | 3 | 25,4 | 100 | |
| 255*3.0*25.4*120T | 255mm/10" | 3 | 25,4 | 120 | |
| 305*3.0*25.4*60T | 305mm/12" | 3 | 25,4 | 60 | |
| 305*3.0*25.4*80T | 305mm/12" | 3 | 25,4 | 80 | |
| 305*3.0*25.4*100T | 305mm/12" | 3 | 25,4 | 100 | |
| 305*3.0*25.4*120T | 305mm/10" | 3 | 25,4 | 120 | |
| 355*3.2*25.4*60T | 355mm/14" | 3.2 | 25,4 | 60 | |
| 355*3.2*25.4*80T | 355mm/14" | 3.2 | 25,4 | 80 | |
| 355*3.2*25.4*100T | 355mm/14" | 3.2 | 25,4 | 100 | |
| 355*3.2*25.4*120T | 355mm/14" | 3.2 | 25,4 | 120 | |
| 405*3.5*25.4*60T | 405mm/16" | 3,5 | 25,4 | 60 | |
| 405*3.5*25.4*80T | 405mm/16" | 3,5 | 25,4 | 80 | |
| 405*3.5*25.4*100T | 405mm/16" | 3,5 | 25,4 | 100 | |
| 405*3.5*25.4*120T | 405mm/16" | 3,5 | 25,4 | 120 | |
| 455*4.0*25.4*60T | 455mm/18" | 4 | 25,4 | 60 | |
| 455*4.0*25.4*80T | 455mm/18" | 4 | 25,4 | 80 | |
| 455*4.0*25.4*100T | 455mm/18" | 4 | 25,4 | 100 | |
| 455*4.0*25.4*120T | 455mm/18" | 4 | 25,4 | 120 | |
| 500*4.5*25.4*60T | 500mm/20" | 4,5 | 25,4 | 60 | |
| 500*4.5*25.4*80T | 500mm/20" | 4,5 | 25,4 | 80 | |
| 500*4.5*25.4*100T | 500mm/20" | 4,5 | 25,4 | 100 | |
| 500*4.5*25.4*120T | 500mm/20" | 4,5 | 25,4 | 120 | |
| 550*5.0*25.4*120T | 550mm/22" | 5 | 25,4 | 120 | |
| 600*5.0*38*60T | 600mm/24" | 5 | 38 | 60 | |
| 600*5.0*38*72T | 600mm/24" | 5 | 38 | 72 | |
| 600*5.0*38*120T | 600mm/24" | 5 | 38 | 120 | |
| 600*5.0*38*144T | 600mm/24" | 5 | 38 | 144 | |
| 700*5.5*38*60T | 700mm/28" | 5,5 | 38 | 60 | |
| 700*5.5*38*72T | 700mm/28" | 5,5 | 38 | 72 | |
| 700*5.5*38*120T | 700mm/28" | 5,5 | 38 | 120 | |
| 700*5.5*38*144T | 700mm/28" | 5,5 | 38 | 144 | |
| 800*6.0*50*60T | 800mm/32" | 6 | 50 | 60 | |
| 800*6.0*50*72T | 800mm/32" | 6 | 50 | 72 | |
| 800*6.0*50*120T | 800mm/32" | 6 | 50 | 120 | |
| 800*6.0*50*144T | 800mm/32" | 6 | 50 | 144 |
Lưỡi cưa tròn cắt nhôm cacbua TCT
Đóng gói: Đóng gói vỉ đôi cho mỗi miếng
![]()
![]()