| ব্র্যান্ডের নাম: | XRTOOLS |
| মডেল নম্বর: | 250X80TX16 |
| MOQ: | 500 পিসি |
| দাম: | $0.8-20/pcs |
| ডেলিভারি সময়: | 25-30 দিন |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
TCT প্রতিস্থাপন টেকসই করাত ব্লেড - XRTOOLS করাত ব্লেডের কাটার হেডটি টাংস্টেন কার্বাইড দাঁত (TCT) দিয়ে তৈরি, যা করাত ব্লেডের তীক্ষ্ণতা বাড়াতে এবং করাত ব্লেডের পরিষেবা জীবনকে প্রসারিত করতে চমৎকার পরিধান প্রতিরোধ এবং তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। বড় দাঁতের নকশা ব্লেডটিকে নিরাপদে একাধিকবার তীক্ষ্ণ করার অনুমতি দেয়।
সর্বোচ্চ RPM 6000 - উচ্চ-মানের খাদ বেস উপাদান, যা সর্বোত্তম কাটিয়া অভিজ্ঞতা প্রদান করে এবং ভাল কাটিয়া কর্মক্ষমতা আছে। TCT কাঠের করাত ব্লেডের পরিষেবা জীবন প্রসারিত করুন এবং স্বচ্ছতা বাড়ান, সর্বোচ্চ RPM 8600, যখন শক্ত এবং নরম কাঠ কাটা হয়, গতি 80m/s-এ পৌঁছানো যেতে পারে।
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কাটিং ব্লেড - 5/8" আর্বর সহ 10" করাত ব্লেড বৃত্তাকার এবং হীরার গর্ত করাতে ইনস্টল করা যেতে পারে এবং ব্যবহারের সময় স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে। নরম কাঠ, শক্ত কাঠ, চাপযুক্ত, পাতলা পাতলা কাঠ, ওএসবি এর চিপলেস কাটার জন্য।
![]()
ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা - কাজের সময় অনুগ্রহ করে নিরাপত্তা সুরক্ষা ডিভাইস (যেমন গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) দিয়ে সজ্জিত করুন। পরিষেবা জীবন দীর্ঘায়িত করার জন্য, দয়া করে ব্যবহারের পরে সময়মতো চিপগুলি পরিষ্কার করুন এবং আর্দ্রতা এড়ান
![]()
| আকার | দিয়া বাইরে | পুরুত্ব | দিয়া ভিতরে | দাঁত নং। | দাঁতের ধরন |
| 255*3.0*25.4*80T | 255 মিমি/10" | 3 | 25.4 | 80 | PT(FZ/TR) |
| 255*3.0*25.4*100T | 255 মিমি/10" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 255*3.0*25.4*120T | 255 মিমি/10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 305*3.0*25.4*60T | 305 মিমি/12" | 3 | 25.4 | 60 | |
| 305*3.0*25.4*80T | 305 মিমি/12" | 3 | 25.4 | 80 | |
| 305*3.0*25.4*100T | 305 মিমি/12" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 305*3.0*25.4*120T | 305 মিমি/10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 355*3.2*25.4*60T | 355 মিমি/14" | 3.2 | 25.4 | 60 | |
| 355*3.2*25.4*80T | 355 মিমি/14" | 3.2 | 25.4 | 80 | |
| 355*3.2*25.4*100T | 355 মিমি/14" | 3.2 | 25.4 | 100 | |
| 355*3.2*25.4*120T | 355 মিমি/14" | 3.2 | 25.4 | 120 | |
| 405*3.5*25.4*60T | 405 মিমি/16" | 3.5 | 25.4 | 60 | |
| 405*3.5*25.4*80T | 405 মিমি/16" | 3.5 | 25.4 | 80 | |
| 405*3.5*25.4*100T | 405 মিমি/16" | 3.5 | 25.4 | 100 | |
| 405*3.5*25.4*120T | 405 মিমি/16" | 3.5 | 25.4 | 120 | |
| 455*4.0*25.4*60T | 455 মিমি/18" | 4 | 25.4 | 60 | |
| 455*4.0*25.4*80T | 455 মিমি/18" | 4 | 25.4 | 80 | |
| 455*4.0*25.4*100T | 455 মিমি/18" | 4 | 25.4 | 100 | |
| 455*4.0*25.4*120T | 455 মিমি/18" | 4 | 25.4 | 120 | |
| 500*4.5*25.4*60T | 500 মিমি/20" | 4.5 | 25.4 | 60 | |
| 500*4.5*25.4*80T | 500 মিমি/20" | 4.5 | 25.4 | 80 | |
| 500*4.5*25.4*100T | 500 মিমি/20" | 4.5 | 25.4 | 100 | |
| 500*4.5*25.4*120T | 500 মিমি/20" | 4.5 | 25.4 | 120 | |
| 550*5.0*25.4*120T | 550 মিমি/22" | 5 | 25.4 | 120 | |
| 600*5.0*38*60T | 600 মিমি/24" | 5 | 38 | 60 | |
| 600*5.0*38*72T | 600 মিমি/24" | 5 | 38 | 72 | |
| 600*5.0*38*120T | 600 মিমি/24" | 5 | 38 | 120 | |
| 600*5.0*38*144T | 600 মিমি/24" | 5 | 38 | 144 | |
| 700*5.5*38*60T | 700mm/28" | 5.5 | 38 | 60 | |
| 700*5.5*38*72T | 700mm/28" | 5.5 | 38 | 72 | |
| 700*5.5*38*120T | 700mm/28" | 5.5 | 38 | 120 | |
| 700*5.5*38*144T | 700mm/28" | 5.5 | 38 | 144 | |
| 800*6.0*50*60T | 800mm/32" | 6 | 50 | 60 | |
| 800*6.0*50*72T | 800mm/32" | 6 | 50 | 72 | |
| 800*6.0*50*120T | 800mm/32" | 6 | 50 | 120 | |
| 800*6.0*50*144T | 800mm/32" | 6 | 50 | 144 |
TCT কার্বাইড অ্যালুমিনিয়াম কাটিং বৃত্তাকার করাত ফলক
প্যাকেজ: প্রতিটি টুকরার জন্য ডাবল ব্লিস্টার প্যাকিং
![]()
![]()