| Επωνυμία: | XRTOOLS |
| Αριθμός μοντέλου: | 250Χ80ΤΧ16 |
| MOQ: | 500 τεμ |
| Τιμή: | $0.8-20/pcs |
| Χρόνος Παράδοσης: | 25-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ανθεκτική λάμα πριονιού TCT - Η κεφαλή κοπής της λεπίδας πριονιού XRTOOLS είναι κατασκευασμένη από δόντια καρβιδίου βολφραμίου (TCT), τα οποία έχουν εξαιρετική αντοχή στη φθορά και αντοχή στη θερμότητα για να αυξήσουν την ευκρίνεια της λεπίδας πριονιού και να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της πριονόλαμας. Ο σχεδιασμός του μεγάλου δοντιού επιτρέπει στη λεπίδα να ακονιστεί πολλές φορές με ασφάλεια.
Max RPM 6000 - Υλικό βάσης από κράμα υψηλής ποιότητας, το οποίο παρέχει την καλύτερη εμπειρία κοπής και έχει καλή απόδοση κοπής. Επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της λεπίδας πριονιού ξύλου TCT και αυξήστε τη διαύγεια, μέγιστο RPM 8600, όταν κόβετε σκληρό και μαλακό ξύλο, η ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 80 m/s.
Ευρέως χρησιμοποιούμενη λεπίδα κοπής - Η λεπίδα πριονιού 10" με κληματαριά 5/8" μπορεί να εγκατασταθεί σε κυκλικά πριόνια και πριόνια με τρύπες με διαμάντια και να διατηρεί τη σταθερότητα κατά τη χρήση. Για κοπή χωρίς θρυμματισμό μαλακού ξύλου, σκληρού ξύλου, επεξεργασίας υπό πίεση, κόντρα πλακέ, OSB.
![]()
Οδηγίες χρήσης - Εξοπλίστε με προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας (όπως γυαλιά, γάντια κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της εργασίας. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής, καθαρίστε τα τσιπ εγκαίρως μετά τη χρήση και αποφύγετε την υγρασία
![]()
| Μέγεθος | Έξω η Ντία | Πάχος | Μέσα στην Ντία | Δόντια Αρ. | Τύπος δοντιών |
| 255*3,0*25,4*80Τ | 255mm/10" | 3 | 25.4 | 80 | PT(FZ/TR) |
| 255*3,0*25,4*100Τ | 255mm/10" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 255*3,0*25,4*120Τ | 255mm/10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 305*3,0*25,4*60Τ | 305mm/12" | 3 | 25.4 | 60 | |
| 305*3,0*25,4*80Τ | 305mm/12" | 3 | 25.4 | 80 | |
| 305*3,0*25,4*100Τ | 305mm/12" | 3 | 25.4 | 100 | |
| 305*3,0*25,4*120Τ | 305mm/10" | 3 | 25.4 | 120 | |
| 355*3,2*25,4*60Τ | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 60 | |
| 355*3,2*25,4*80Τ | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 80 | |
| 355*3,2*25,4*100Τ | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 100 | |
| 355*3,2*25,4*120Τ | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 120 | |
| 405*3,5*25,4*60Τ | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 60 | |
| 405*3,5*25,4*80Τ | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 80 | |
| 405*3,5*25,4*100Τ | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 100 | |
| 405*3,5*25,4*120Τ | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 120 | |
| 455*4,0*25,4*60Τ | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 60 | |
| 455*4,0*25,4*80Τ | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 80 | |
| 455*4,0*25,4*100Τ | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 100 | |
| 455*4,0*25,4*120Τ | 455mm/18" | 4 | 25.4 | 120 | |
| 500*4,5*25,4*60Τ | 500mm/20" | 4.5 | 25.4 | 60 | |
| 500*4,5*25,4*80Τ | 500mm/20" | 4.5 | 25.4 | 80 | |
| 500*4,5*25,4*100Τ | 500mm/20" | 4.5 | 25.4 | 100 | |
| 500*4,5*25,4*120Τ | 500mm/20" | 4.5 | 25.4 | 120 | |
| 550*5,0*25,4*120Τ | 550mm/22" | 5 | 25.4 | 120 | |
| 600*5,0*38*60Τ | 600mm/24" | 5 | 38 | 60 | |
| 600*5,0*38*72Τ | 600mm/24" | 5 | 38 | 72 | |
| 600*5,0*38*120Τ | 600mm/24" | 5 | 38 | 120 | |
| 600*5,0*38*144Τ | 600mm/24" | 5 | 38 | 144 | |
| 700*5,5*38*60Τ | 700mm/28" | 5.5 | 38 | 60 | |
| 700*5,5*38*72Τ | 700mm/28" | 5.5 | 38 | 72 | |
| 700*5,5*38*120Τ | 700mm/28" | 5.5 | 38 | 120 | |
| 700*5,5*38*144Τ | 700mm/28" | 5.5 | 38 | 144 | |
| 800*6,0*50*60Τ | 800mm/32" | 6 | 50 | 60 | |
| 800*6,0*50*72Τ | 800mm/32" | 6 | 50 | 72 | |
| 800*6,0*50*120Τ | 800mm/32" | 6 | 50 | 120 | |
| 800*6,0*50*144Τ | 800mm/32" | 6 | 50 | 144 |
Δισκοπρίονο κοπής αλουμινίου TCT Carbide
Συσκευασία: Συσκευασία διπλού blister για κάθε τεμάχιο
![]()
![]()