| ব্র্যান্ডের নাম: | XRTOOLS |
| মডেল নম্বর: | 1 মিমি-20 মিমি |
| MOQ: | 500 পিসি |
| দাম: | 0.05-2.7$/PCS |
| ডেলিভারি সময়: | 30-45 দিন |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি, ডি/পি |
সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড এইচএসএস ড্রিল বিট 118 ডিগ্রী পাতলা মেটাল শীটের জন্য
দ্রুত বিস্তারিত:
1. মাল্টি ফাংশন বিট ড্রিল, করাত, এবং পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, কাঠ এবং প্লাস্টিক reams.
2. দ্রুত, নন ক্লগ কাটার জন্য ক্রস গ্রাউন্ড কাটিংয়ের প্রান্ত।
3. কোনো বৈদ্যুতিক ড্রিল বা ড্রিল প্রেস ফিট করে। নিজের প্রারম্ভিক গর্ত কাটে এবং যে কোনও দিকের যে কোনও ধারালো সরঞ্জাম সরানো হয়।
4.118 ডিগ্রী, 135 ডিগ্রী স্প্লিন্ট পয়েন্ট, দিয়া। 6 এবং 8 মিমি দৈর্ঘ্য: 90 মিমি, অন্যান্য মাপ উপলব্ধ।
5. এইচএসএস করাত ড্রিলটি পাতলা দেয়ালযুক্ত সামগ্রীতে যে কোনও ধরণের কনট্যুর মিল করার জন্য।
6 কাটিং করা ড্রিল বিট বিশেষভাবে আপনার প্রকল্পে খাঁজ তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিকের জন্য উপযুক্ত,
এবং পাতলা ধাতব শীট।
| এইচএসএস ড্রিল বিট | |||||||||||
| ম্যানুফ্যাকচারিং | সারফেস ফিনিশ | শার্পনিং | |||||||||
| সাদা | কালো | B&W | টিনের প্রলেপ | অ্যাম্বার | কালো এবং স্বর্ণ | 118° | 135°SP | টার্টো ম্যাক্স | 118°SP | ওয়েব থিনিং | |
| ঘূর্ণিত নকল | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| পালিশ ঘূর্ণিত | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| মিলড | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| মান | DIN338,DIN1897,DIN340,DIN1869,DIN345,DIN333 | ||||||||||
| কাজের দৈর্ঘ্য, স্ক্রু মেশিনের দৈর্ঘ্য, টেপার দৈর্ঘ্য, বিমানের এক্সটেনশন | |||||||||||
| উপাদান | HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), HSS CO5%(M35), HSS CO8%(M42) | ||||||||||
| শঙ্ক | স্ট্রেইট শ্যাঙ্ক (সমান্তরাল শ্যাঙ্ক), রিডুসড শ্যাঙ্ক, হেক্স শ্যাঙ্ক, 1/4″ দ্রুত পরিবর্তন শ্যাঙ্ক, 3ফ্ল্যাট শ্যাঙ্ক, 1/2"শাঙ্ক, 3/8"শাঙ্ক | ||||||||||
| হেলিক্স অ্যাঙ্গেল | টাইপ এন, টাইপ ডাব্লু, টাইপ এইচ | ||||||||||
| ঘূর্ণায়মান | ডান হাত, বাম হাত | ||||||||||
| বাঁশি | সাধারণ, প্যারাবোলিক | ||||||||||
| এইচএসএস গ্রেড | এইচআরসি (রকওয়েল হার্ডনেস) |
| Mo2Cr4Vsi--4241 | 60-62 |
| Mo3Cr4Vsi--4341 | 62-65 |
| Mo3Cr4V---9341 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSS Co5% |
আকার:
| ব্যাস (মিমি) | বাঁশির দৈর্ঘ্য (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | ব্যাস (মিমি) | বাঁশির দৈর্ঘ্য (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | ৬৯ | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | ৬৯ | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | ৮.০ | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
কিভাবে HSS ড্রিল বিট তীক্ষ্ণ?
চিপিং দৈর্ঘ্য 0.02 এর নিচে হলে আপনি এইচএসএস ড্রিল বিটটিকে তীক্ষ্ণ করতে পারেন,” বা
ছিদ্র করা গর্ত সহ্যের বাইরে। যখন তুরপুন আরো শব্দ উৎপন্ন হয়
ধারালো করার আরেকটি চিহ্ন। আপনি কার্বাইড দিয়ে তৈরি ফাইল বা গ্রাইন্ডার ব্যবহার করতে পারেন
হীরা কাটিয়া কোণ উপাদান প্রয়োজন অনুযায়ী বজায় রাখা উচিত.
| ওয়ার্কপিস উপাদান | বিন্দু কোণ | হেলিক্স অ্যাঙ্গেল | ঠোঁটের ত্রাণ কোণ |
|---|---|---|---|
| অ্যালুমিনিয়াম | 90 থেকে 135 | 32 থেকে 48 | 12 থেকে 26 |
| পিতল | 90 থেকে 118 | 0 থেকে 20 | 12 থেকে 26 |
| ঢালাই লোহা | 90 থেকে 118 | 24 থেকে 32 | 7 থেকে 20 |
| হালকা ইস্পাত | 118 থেকে 135 | 24 থেকে 32 | 7 থেকে 24 |
| স্টেইনলেস স্টীল | 118 থেকে 135 | 24 থেকে 32 | 7 থেকে 24 |
| প্লাস্টিক | 60 থেকে 90 | 0 থেকে 20 | 12 থেকে 26 |
![]()