| Nama Merek: | XRTOOLS |
| Nomor Model: | 1mm-20mm |
| MOQ: | 500 buah |
| Harga: | 0.05-2.7$/PCS |
| Waktu Pengiriman: | 30-45 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, l/c, d/p |
Mata Bor HSS yang Digiling Sepenuhnya 118 Derajat Untuk Lembaran Logam Tipis
detail singkat:
1. Mata bor multi fungsi, gergaji, dan rim kuningan, aluminium, kayu dan plastik.
2. Tepi tajam melintang untuk pemotongan yang cepat dan tidak menyumbat.
3. Cocok untuk bor listrik atau mesin bor apa pun. Memotong lubang awal sendiri dan alat tajam ke segala arah dipindahkan.
4.118 Derajat, titik belat 135 derajat, Dia. Panjang 6 dan 8mm: 90mm, tersedia ukuran lain.
5. Bor gergaji HSS digunakan untuk menggiling segala jenis kontur pada material berdinding tipis.
6 Mata Bor Gergaji Pemotong dirancang khusus untuk membuat alur pada proyek Anda, cocok untuk kayu, aluminium, plastik,
dan lembaran logam tipis.
| Mata Bor HSS | |||||||||||
| Manufaktur | Permukaan Selesai | Mengasah | |||||||||
| Putih | Hitam | hitam dan putih | Dilapisi Timah | Amber | Hitam & Emas | 118° | 135°SP | Turto Maks | 118°SP | Penipisan Jaring | |
| Digulung Ditempa | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Digulung Dipoles | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Sepenuhnya Digiling | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Giling | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Standar | DIN338,DIN1897,DIN340,DIN1869,DIN345,DIN333 | ||||||||||
| Panjang pekerja, Panjang Mesin Sekrup, Panjang lancip, Ekstensi Pesawat | |||||||||||
| Bahan | HSS4241,HSS4341,HSS6542(M2),HSS CO5%(M35),HSS CO8%(M42) | ||||||||||
| Betis | Shank lurus (Shank paralel), Shank tereduksi, shank segi enam, Shank ganti cepat 1/4″, Shank 3Flat, Shank 1/2", Shank 3/8" | ||||||||||
| Sudut Heliks | Tipe N, Tipe W, Tipe H | ||||||||||
| Berputar | Tangan Kanan, Tangan Kiri | ||||||||||
| Seruling | Normal, parabola | ||||||||||
| KELAS HSS | HRC (Kekerasan Rockwell) |
| Mo2Cr4Vsi--4241 | 60-62 |
| Mo3Cr4Vsi--4341 | 62-65 |
| Mo3Cr4V---9341 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSS Co5% |
ukuran :
| Diameter (mm) | Panjang Seruling (mm) | Panjang Keseluruhan (mm) | Diameter (mm) | Panjang Seruling (mm) | Panjang Keseluruhan (mm) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
Bagaimana Cara Mengasah Mata Bor HSS?
Anda dapat Mengasah Mata Bor HSS ketika panjang chippingnya di bawah 0,02,” atau
lubang yang dibor berada di luar toleransi. Saat pengeboran menghasilkan lebih banyak kebisingan
tanda penajaman lainnya. Anda dapat menggunakan kikir atau penggiling yang terbuat dari karbida atau
berlian. Sudut pemotongan harus dijaga sesuai dengan kebutuhan material.
| Bahan Benda Kerja | Sudut Titik | Sudut Heliks | Sudut Bantuan Bibir |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 90 hingga 135 | 32 hingga 48 | 12 hingga 26 |
| Kuningan | 90 hingga 118 | 0 hingga 20 | 12 hingga 26 |
| Besi cor | 90 hingga 118 | 24 hingga 32 | 7 sampai 20 |
| Baja Ringan | 118 hingga 135 | 24 hingga 32 | 7 hingga 24 |
| Baja Tahan Karat | 118 hingga 135 | 24 hingga 32 | 7 hingga 24 |
| Plastik | 60 hingga 90 | 0 hingga 20 | 12 hingga 26 |
![]()