| Nom De La Marque: | XRTOOLS |
| Numéro De Modèle: | 1 mm à 20 mm |
| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | 0.05-2.7$/PCS |
| Délai De Livraison: | 30-45 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, D/P |
Foret HSS entièrement rectifié à 118 degrés pour tôle fine
détail rapide :
1. Forets, scies et alésoirs multifonctions en laiton, aluminium, bois et plastiques.
2. Arêtes de coupe croisées pour une coupe rapide et sans obstruction.
3. S'adapte à n'importe quelle perceuse électrique ou perceuse à colonne. Coupe son propre trou de départ et tout outil tranchant dans n'importe quelle direction est déplacé.
4,118 degrés, point d'attelle de 135 degrés, diamètre. 6 et 8 mm Longueur : 90 mm, autres tailles disponibles.
5. La perceuse à scie HSS est destinée au fraisage de tout type de contour dans des matériaux à paroi mince.
6 forets de scie à découper sont spécialement conçus pour réaliser des rainures sur votre projet, adaptés au bois, à l'aluminium, au plastique,
et une fine tôle.
| Forets HSS | |||||||||||
| Fabrication | Finition de surface | Affûtage | |||||||||
| Blanc | Noir | N&B | Enduit d'étain | Ambre | Noir et Or | 118° | 135°SP | Turto Max | 118°SP | Amincissement du Web | |
| Forgé laminé | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Roulé Poli | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Entièrement moulu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Fraisé | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Normes | DIN338, DIN1897, DIN340, DIN1869, DIN345, DIN333 | ||||||||||
| Longueur du Jobber, longueur de la machine à vis, longueur conique, extension de l'avion | |||||||||||
| Matériel | HSS4241, HSS4341, HSS6542 (M2), HSS CO5 % (M35), HSS CO8 % (M42) | ||||||||||
| Jarret | Tige droite (tige parallèle), tige réduite, tige hexagonale, tige à changement rapide 1/4", tige 3 plats, tige 1/2", tige 3/8". | ||||||||||
| Angle d'hélice | Type N, type W, type H | ||||||||||
| Tournant | Main droite, main gauche | ||||||||||
| Flûte | Normal, parabolique | ||||||||||
| QUALITÉ HSS | HRC (dureté Rockwell) |
| Mo2Cr4Vsi--4241 | 60-62 |
| Mo3Cr4Vsi--4341 | 62-65 |
| Mo3Cr4V---9341 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSSCo5% |
taille :
| Diamètre (mm) | Longueur de flûte (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre (mm) | Longueur de flûte (mm) | Longueur totale (mm) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15,0 | 114 | 169 |
| 10,0 | 87 | 133 | 15,5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16,0 | 120 | 178 |
| 12,0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12,5 | 101 | 151 | 18,0 | 130 | 191 |
Comment affûter le foret HSS ?
Vous pouvez affûter le foret HSS lorsque la longueur de déchiquetage est inférieure à 0,02 » ou
les trous percés sont hors tolérance. Lorsque le forage produit plus de bruit, c'est
un autre signe d'affûtage. Vous pouvez utiliser une lime ou une meuleuse en carbure ou
diamant. L'angle de coupe doit être maintenu en fonction des exigences du matériau.
| Matériau de la pièce | Angle de pointe | Angle d'hélice | Angle de soulagement des lèvres |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 90 à 135 | 32 à 48 | 12 au 26 |
| Laiton | 90 à 118 | 0 à 20 | 12 au 26 |
| Fonte | 90 à 118 | 24 à 32 | 7 à 20 |
| Acier doux | 118 à 135 | 24 à 32 | 7 à 24 |
| Acier inoxydable | 118 à 135 | 24 à 32 | 7 à 24 |
| Plastiques | 60 à 90 | 0 à 20 | 12 au 26 |
![]()