| ブランド名: | XRTOOLS |
| モデル番号: | 1mmから20mm |
| MOQ: | 500個 |
| 価格: | 0.05-2.7$/PCS |
| 納期: | 30-45日 |
| 支払い条件: | T/T、L/C、D/P |
薄い金属シートのための完全に研削された HSS ドリル ビット 118 度
簡単な詳細:
1. 多機能ビットドリル、鋸、真鍮、アルミニウム、木材、プラスチックのリーム。
2. クロスグラウンド刃先により、目詰まりせずに迅速に切断できます。
3. あらゆる電気ドリルやボール盤に適合します。独自の開始穴を切削し、任意の方向に鋭利なツールを移動します。
4.118度、135度のスプリントポイント、直径。 6 および 8 mm 長さ: 90 mm、他のサイズも利用可能。
5. HSS ソードリルは、薄肉材料のあらゆるタイプの輪郭をフライス加工するためのものです。
6 切断鋸ドリルビットは、プロジェクトに溝を作るために特別に設計されており、木材、アルミニウム、プラスチック、
そして薄い金属板。
| ハイスドリルビット | |||||||||||
| 製造業 | 表面仕上げ | 研ぐ | |||||||||
| 白 | 黒 | 白黒 | 錫メッキ | アンバー | ブラック&ゴールド | 118° | 135°SP | トゥルト マックス | 118°SP | ウェブシンニング | |
| 転造鍛造 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 圧延研磨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 完全に接地 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| フライス加工 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 規格 | DIN338、DIN1897、DIN340、DIN1869、DIN345、DIN333 | ||||||||||
| ジョバー長さ、ネジ機長さ、テーパー長さ、機体延長 | |||||||||||
| 材料 | HSS4241、HSS4341、HSS6542(M2)、ハイス CO5%(M35)、ハイス CO8%(M42) | ||||||||||
| シャンク | ストレートシャンク(平行シャンク)、レデュースシャンク、六角シャンク、1/4”クイックチェンジシャンク、3平シャンク、1/2”シャンク、3/8”シャンク | ||||||||||
| ねじれ角 | タイプN、タイプW、タイプH | ||||||||||
| 回転中 | 右手、左手 | ||||||||||
| フルート | 通常、放物線 | ||||||||||
| ハイスグレード | HRC(ロックウェル硬度) |
| Mo2Cr4Vsi--4241 | 60-62 |
| Mo3Cr4Vsi--4341 | 62-65 |
| Mo3Cr4V---9341 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSS Co5% |
サイズ :
| 直径(mm) | 刃長(mm) | 全長(mm) | 直径(mm) | 刃長(mm) | 全長(mm) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
ハイスドリルビットを研ぐにはどうすればよいですか?
欠け長さが 0.02 未満の場合、HSS ドリルビットを研ぐことができます。」または
ドリル穴が公差を超えています。穴あけ時の騒音が大きくなる場合は、
研ぎのもう一つの兆候。超硬製のヤスリやグラインダーを使用することもできます。
ダイヤモンド。切断角度は材料の要件に従って維持する必要があります。
| ワーク材質 | 先端角 | ねじれ角 | リップリリーフ角 |
|---|---|---|---|
| アルミニウム | 90~135 | 32~48 | 12~26 |
| 真鍮 | 90~118 | 0~20 | 12~26 |
| 鋳鉄 | 90~118 | 24~32 | 7~20 |
| 軟鋼 | 118~135 | 24~32 | 7~24 |
| ステンレス鋼 | 118~135 | 24~32 | 7~24 |
| プラスチック | 60~90 | 0~20 | 12~26 |
![]()